- Ausverkauft
Apple MacBook Pro 13" Retina i5 2,7Ghz i5, 8GB, 128GB SSD, 2015, Silber, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
MacBook Pro
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Ausführung | Silber |
| Prozessor | Intel Core i5-5287U (bis zu 3,30 GHz) |
| Laden und Erweiterung | MagSafe 2-Netzanschluss |
| Zwei Thunderbolt-2-Anschlüsse (bis zu 20 Gb/s) | |
| Zwei USB-3-Anschlüsse (bis zu 5 Gb/s) | |
| HDMI-Anschluss | |
| SDXC-Kartensteckplatz | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB 1.866-MHz-LPDDR3-Arbeitsspeicher |
| Speicher | 128-GB-SSD |
| Kamera | 720p FaceTime HD-Kamera |
| Audio | Stereolautsprecher |
| Zwei Mikrofone | |
| 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | |
| Unterstützt Audioausgabe (digital und analog) | |
| Größe und Gewicht | - Dicke: 1,8 cm |
| - Breite: 31,4 cm | |
| - Tiefe: 21,9 cm | |
| - Gewicht: 1,58 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-76%
Dell Latitude 5590 15,6" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Dell Latitude 5520 Touchscreen 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-44%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, 512GB SSD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i5 8265U, 16 GB RAM, 256 GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
HP EliteBook 850 G6 Touch 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-50%
LG Gram 16U70R 16" AMD Ryzen 5 7530U, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 399,95 € |
459,95 € |
319,95 € |
289,95 € |
399,95 € |
359,95 € |
299,95 € |
399,95 € |
489,95 € |
329,95 € |
599,95 € |
449,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 16" WUXGA | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | AMD Ryzen 5 7530U 16 MB Cache 2,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris Plus Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Gris oscuro | Schwarz | Schwarz | Plata | Gris claro | Plata | Schwarz | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2023 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!