- Ausverkauft
Pack HP 800 G4 Mini i5 8500T 16GB SSD 256GB + LCD 27" + Tastatur und kabellose Maus + WiFi
Der HP ProDesk 600 G4 SFF generalüberholt ist eine kluge Wahl für alle, die eine zuverlässige Leistung zu einem erschwinglichen Preis suchen. Dieser leistungsstarke PC im Small-Form-Factor wurde sorgfältig überarbeitet, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Mit einem Intel Core i5-Prozessor der 8. Generation bietet er eine reaktionsschnelle und effiziente Leistung für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen. Seine zahlreichen USB-3.2-Anschlüsse und vielseitigen Verbindungen sorgen für eine problemlose Konnektivität. Kompakt und effizient ist dieser ProDesk ideal für Büroumgebungen und tägliche Aufgaben und bietet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu einem außergewöhnlichen Preis.Wenn Sie diesen günstigen generalüberholten Desktop-PC bekommen möchten, der Leistung und Ästhetik in einem preiswerten Qualitätsformat vereint, mit Garantie und KOSTENLOSEM Versand, genügt ein Klick.
Mehr lesenBis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
| Spezifikationen | Details |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
| Prozessorgeneration | 8. Generation der Intel Core i5 Prozessoren |
| Prozessormodell | i5-8500 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessorfrequenz | 3 GHz |
| Turbo-Prozessorfrequenz | 4,1 GHz |
| Interner Speicher | 8 GB |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Anzahl USB 2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | JA |
| Breite | 95 mm |
| Tiefe | 270 mm |
| Höhe | 296 mm |
| Gewicht | 4,54 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-56%
Pack HP 800 G4 Mini i5 8500T 8GB SSD 512GB + LCD 24" + Tastatur und kabellose Maus + WiFi Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Pack Lenovo M720q Tiny i5 9500T 16GB SSD 512GB + LCD 24" + Tastatur und kabellose Maus + WiFi Zu diesem Produkt wechseln |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 34" + Tastatur und Maus kabellos + WiFi Zu diesem Produkt wechseln |
-55%
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 16GB SSD 256GB + LCD 24" + Tastatur und kabellose Maus + WLAN Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
Lenovo ThinkCentre M70q Tiny i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, WiFi, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
AIO HP EliteOne 800 G6 Touch 23,8" i5 10500, 8GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
¡¡OUTLET!! HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB Zu diesem Produkt wechseln |
-50%
Dell Optiplex 3050 SFF i5 6500, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Lenovo ThinkCentre M720q Tiny i5 8500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro FX 380, A Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
AIO Dell Optiplex 7090 24" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Pack Lenovo M920q Tiny i5 9500T 16GB SSD 256GB + LCD 23" + Tastatur und kabellose Maus + WiFi Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 349,64 € |
409,65 € |
689,64 € |
379,64 € |
389,95 € |
499,95 € |
299,95 € |
149,96 € |
299,95 € |
179,95 € |
589,95 € |
389,64 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Turmformat | ||||||||||||
| Turmformat | Paket mit Monitor | Paket mit Monitor | Paket mit Monitor | Paket mit Monitor | Tiny Mini (Enano) | — | Tiny Mini (Enano) | SFF (Escritorio) | Tiny Mini (Enano) | MT (Torre) | — | Paket mit Monitor |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500 12M Caché 4,50 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 6500 caché 6M 3,60 GHz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 9500T 9 MB Cache 2,20 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — | 8º Generación | 1º Generación | 11º Generación | 9º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | INTEL UHD 630 GRAPHICS | INTEL UHD 630 GRAPHICS | UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | INTEL HD 530 GRAPHICS | Intel HD Graphics | NVIDIA Quadro FX 380 | Intel Iris XE Graphics | INTEL UHD 630 GRAPHICS |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata, Schwarz | Schwarz | Plata, Schwarz | Plata, Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | — | — | — | — | — | 23,8" Full HD Táctil | — | — | — | — | 24" Full HD | — |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2016 | 2018 | 2009 | 2021 | 2018 |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | — | Rechter hinterer Stoß, Gitter verbogen, Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | — | Incluye antena WiFi ¡Gratis! |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!