- Ausverkauft
Lenovo Thinkpad T450 14" i5 4300U, 8GB, SSD 256GB, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
- Solide Leistung:
- Ausgestattet mit einem Intel Core i5 4300U Prozessor und 8 GB RAM bietet das ThinkPad T450 eine effiziente und zuverlässige Leistung für die problemlose Bewältigung alltäglicher Aufgaben und Multitasking.
- Schneller Speicher:
- Die 256-GB-SSD sorgt für schnelle Startzeiten und einen zügigen Zugriff auf Daten und Anwendungen und verbessert so die Effizienz und Produktivität des Nutzers.
- Mobilität und Langlebigkeit:
- Mit einem 14-Zoll-Display und einem leichten, kompakten Design lässt sich das ThinkPad T450 leicht transportieren. Darüber hinaus gewährleistet die bekannte Langlebigkeit der ThinkPad-Serie eine robuste Bauweise, die der Abnutzung des täglichen Gebrauchs standhält.
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorgeneration | 4. Generation der Intel® Core™ i5 Prozessoren |
| Prozessormodell | i5-4300U |
| Prozessorkerne | 2 |
| Threads | 4 |
| Prozessorfrequenz | 1,9 GHz |
| Turbo-Prozessorfrequenz | Bis zu 2,9 GHz |
| System Bus Data Transfer Rate | 5 GT/s |
| Prozessor-Cache | 3 MB |
| Arbeitsspeicher | |
| Interner Speichertyp | DDR3L-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 1600 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 16 GB |
| Anzeige | |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Bildschirmauflösung | 1600 x 900 Pixel |
| HD-Typ | HD+ |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| Konnektivität | |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Ja |
| Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.0 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Anschlüsse | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Mini DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| VGA (D-Sub)-Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Docking-Anschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | DC-In-Buchse |
| SATA-Anschlüsse | 4 |
| SATA III-Anschlüsse | 4 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-Anschlüsse | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 339 mm |
| Tiefe | 232,5 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Gewicht | 1,73 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Weitere Produkte von Lenovo
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!