- Ausverkauft
All-in-One Pack Lenovo AIO Tiny i5 4590T+ Monitor 21,5" + Tastatur & Maus HP Business, WiFi, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
ThinkCentre TIO 22 Gen 4
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | 4. Generation der Intel Core i5 Prozessoren |
| Prozessormodell | i5-4590T |
| Anzahl der Prozessorkerne | 4 |
| Anzahl der Threads | 4 |
| Turbo-Prozessorfrequenz | 3 GHz |
| Prozessorfrequenz | 2 GHz |
| Prozessorsockel | LGA 1150 (Sockel H3) |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Cache-Typ im Prozessor | Smart Cache |
| Systembus-Datenübertragungsrate | 5 GT/s |
| Maximaler interner Speicher | 16 GB |
| Typ des internen Speichers | DDR3-SDRAM |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 1600 MHz |
| Speicherkanäle | Dual-Channel |
| Ethernet-Verbindung | Ja |
| Ethernet LAN, Datenübertragungsrate | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Netzwerkverbindung | Ja |
| USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
| VGA-Anschlüsse (D-Sub) | 1 |
| DisplayPorts | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Line-Out | Ja |
| Line-In | Ja |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Breite | 179 mm |
| Tiefe | 182 mm |
| Höhe | 34,5 mm |
Monitor Lenovo ThinkCentre TIO 22 4. Generation 21,5" Full HD IPS
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Anzeige | |
| Bildschirmdiagonale | 54.6 cm (21.5") |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Technologie | LEDSS |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit des Displays (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafikauflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Schnelle Reaktionszeit | 4 ms |
| Pixelgröße | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichte | 92,6 ppi |
| Sichtbare Größe, horizontal | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 29,6 cm |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Anschluss | Ja |
| Anzahl der Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl DisplayPorts | 1 |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ für Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | 15 cm |
| Drehbar | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Bildschirmmenü (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite des Geräts (mit Standfuß) | 489,1 mm |
| Tiefe des Geräts (mit Standfuß) | 251,4 mm |
| Höhe des Geräts (mit Standfuß) | 356,1 mm |
| Gewicht (mit Standfuß) | 5,11 kg |
| Lieferumfang |
|---|
| Tastatur |
| Maus |
| USB-Empfänger |
| Gewicht |
|---|
| Tastatur: 560 g |
| Maus: 100 g |
| Minimale Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) |
|---|
| Tastatur: 436 x 21 x 137 mm |
| Maus: 63 x 37 x 115 mm |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Weitere Produkte von HP
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!