- Ausverkauft
Apple MacBook Air 13" Retina i5 1.6Ghz, 8GB, 256GB SSD, 2018, Space Grau, A
Wenn Sie dieses günstige refurbished Apple-Notebook bekommen möchten, das Leistung und Ästhetik in einem preiswerten Qualitätsformat vereint, mit Garantie und KOSTENLOSEM Versand, genügt ein einziger Klick.
Mehr lesenBis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
MacBook Air
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Finish | Space Grau |
| Prozessor | Intel Core i5 Prozessor (bis zu 3,60 GHz) |
| Laden und Erweiterung | Zwei Thunderbolt-/USB-4-Anschlüsse kompatibel mit: |
| - Laden | |
| - DisplayPort | |
| - Thunderbolt (bis zu 40 Gbit/s) | |
| - USB 3.1 der zweiten Generation (bis zu 10 Gbit/s) | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB Arbeitsspeicher |
| Speicher | 256 GB SSD |
| Kamera | 720p FaceTime HD-Kamera |
| Audio | - Stereolautsprecher |
| - Drei Mikrofone | |
| - 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | |
| Größe und Gewicht | - Dicke: 0,41 bis 1,56 cm |
| - Breite: 30,41 cm | |
| - Tiefe: 21,24 cm | |
| - Gewicht: 1,25 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-59%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-55%
Microsoft Surface Pro 8 Touch + Tastatur Grau 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Silber, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Dell Precision 5540 15,6" i9 9880HK, 32GB, SSD 1TB, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
LG Gram 14Z90RU 14" i5 1334U, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Lenovo ThinkPad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 5510 15.6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Neu, A Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Fujitsu Lifebook E5410 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 329,95 € |
579,95 € |
429,95 € |
839,95 € |
639,94 € |
359,95 € |
319,95 € |
449,95 € |
599,95 € |
379,95 € |
269,95 € |
309,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 15,6" Full HD | — | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" WUXGA | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1334U 12 MB Cache 4,6 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Cache 1,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 9º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz, Gris Acero | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Gris claro | Schwarz | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2021 | 2022 | 2019 | 2023 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2017 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!