- Ausverkauft
Apple MacBook Air 13" Retina M1 3.20Ghz, 8GB, 256GB SSD, 2020, Rose Gold, A
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
MacBook Air
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Ausführung | Roségold |
| Chip | M1-Chip von Apple |
| Laden und Erweiterung | Zwei Thunderbolt-/USB-4-Anschlüsse kompatibel mit: |
| - Laden | |
| - DisplayPort | |
| - Thunderbolt 3 (bis zu 40 Gbit/s) | |
| - USB 4 (bis zu 40 Gbit/s) | |
| - USB 3.1 der zweiten Generation (bis zu 10 Gbit/s) | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB Unified Memory |
| Speicher | 256 GB SSD |
| Kamera | 720p FaceTime HD-Kamera |
| Audio | - Stereolautsprecher |
| - Breiter Stereoklang | |
| - Kompatibel mit Dolby Atmos | |
| - Drei-Mikrofon-Array mit | |
| gerichteter Beamforming-Technologie | |
| - 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | |
| Größe und Gewicht | - Dicke: 0,41 bis 1,61 cm |
| - Breite: 30,41 cm | |
| - Tiefe: 21,24 cm | |
| - Gewicht: 1,29 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-54%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-63%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-41%
Samsung Galaxy Book3 15,6" i7 1355U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Graphit, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ZBook Firefly 14 G8, 14 Zoll, Intel Core i7-1185G7, 32 GB RAM, 512 GB SSD, Full HD-Display, A+-Bewertung Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 569,95 € |
409,95 € |
569,95 € |
359,95 € |
649,96 € |
389,95 € |
669,96 € |
449,95 € |
389,95 € |
429,95 € |
325,95 € |
469,96 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | |||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" FULL HD IPS | 14" | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 1355U 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | — | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Grafito | Schwarz | Gris oscuro | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Gris oscuro |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2023 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!