Apple MacBook Pro 13" Retina i7 2.8Ghz, 16GB, 512GB SSD, 2019, Silber, A
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
MacBook Pro
- Leistungsstarke Performance: Das MacBook Pro mit Touch Bar ist darauf ausgelegt, außergewöhnliche Leistung bei einer Vielzahl von Aufgaben zu bieten, vom Surfen im Web bis zur 4K-Videobearbeitung. Sein leistungsstarker Prozessor sorgt für ein flüssiges und reaktionsschnelles Computererlebnis, sodass du effizient arbeiten kannst, ohne Verzögerungen oder Unterbrechungen.
- Hochwertiges Display: Das Retina-Display des MacBook Pro bietet eine außergewöhnliche Bildqualität mit lebendigen Farben und gestochen scharfen Details. Dieses Display ist ideal für die Arbeit mit Multimedia-Inhalten, das Bearbeiten von Fotos und Videos oder einfach für ein immersives Seherlebnis.
- Elegantes und tragbares Design: Das 13-Zoll-MacBook Pro mit Touch Bar verfügt über ein schlankes und leichtes Design, das es perfekt macht, um es überallhin mitzunehmen. Seine hochwertige Verarbeitung und sein elegantes Design machen es zu einem vielseitigen und attraktiven Gerät für Profis, Studierende und allgemeine Nutzer.
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Ausführung | Silber |
| Prozessor | Intel Core i7-8569U (bis zu 4,70 GHz) |
| Laden und Erweiterung | Vier Thunderbolt 3 (USB‑C)-Anschlüsse, kompatibel mit: |
| Laden | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (bis zu 40 Gbit/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 Gbit/s) | |
| Arbeitsspeicher | 16 GB LPDDR3-Speicher mit 2.133 MHz |
| Speicher | 512 GB SSD |
| Kamera | 720p FaceTime HD-Kamera |
| Audio | Stereo-Lautsprecher mit hohem Dynamikbereich |
| Drei Mikrofone | |
| 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | |
| Größe und Gewicht | - Dicke: 1,49 cm |
| - Breite: 30,41 cm | |
| - Tiefe: 21,24 cm | |
| - Gewicht: 1,37 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-75%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 16 GB RAM, 256 GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Microsoft Surface Book 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 319,95 € |
979,95 € |
349,94 € |
849,95 € |
409,95 € |
439,96 € |
539,95 € |
399,95 € |
799,96 € |
529,96 € |
449,95 € |
429,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | |||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 14" WUXGA | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | No | — | Si | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata | Gris oscuro | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!