Apple MacBook Pro Retina 13" Retina 4TBT3 TouchBar, i5 3,30 GHz, 8GB, SSD 256GB, 2016, Space Grau, A
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-58%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
!!OUTLET!! HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
oUTLET!!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-56%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, Bat. Neu, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-57%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 819,96 € |
539,95 € |
359,95 € |
319,94 € |
529,96 € |
369,95 € |
359,95 € |
339,95 € |
439,96 € |
339,95 € |
319,95 € |
389,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | |||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A | OUTLET | A | A | A+ | A+ | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" WUXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14,1" | 15,6" | 14" Full HD | 14,1" |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 13º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 5º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD 5500 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel HD 5500 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | No |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Gris oscuro | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Plata, Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2015 | 2018 | 2019 | 2015 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | Arañazo en pantalla | — | — | — | Kleine Spur auf dem Display | — | Batería nueva, Keine physische Kamera oder nicht funktionsfähig | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!