- Ausverkauft
Apple MacBook Pro Touch Bar 13" Retina i7 3.5Ghz, 16GB, 1TB SSD, 2017, Silber, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
MacBook Pro
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Ausführung | Space Grau |
| Prozessor | Intel Core i7-7567U (bis zu 4,00 GHz) |
| Laden und Erweiterung | Laden |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (bis zu 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 Gb/s) | |
| Arbeitsspeicher | 16 GB LPDDR3-Speicher mit 2.133 MHz |
| Speicher | 1000 GB SSD |
| Kamera | 720p FaceTime HD-Kamera |
| Audio | Stereo-Lautsprecher mit hohem Dynamikbereich |
| Zwei Mikrofone | |
| 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | |
| Größe und Gewicht | - Dicke: 1,49 cm |
| - Breite: 30,41 cm | |
| - Tiefe: 21,24 cm | |
| - Gewicht: 1,37 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-71%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon 550X 2GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-50%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10850H, 32 GB RAM, 512 GB SSD, FHD-Display, NVIDIA Quadro T1000 4 GB RAM, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
HP EliteBook 830 G8 Touch 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, Bat. Neu, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Lenovo Thinkpad X13 G1 Touch 13,3" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Fujitsu Lifebook E5411 14" i5 1145G7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-53%
HP ProBook 650 G5 15,6" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
LG Gram 14ZB90Q 14" Intel Evo i5 1240P, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 5510 15.6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Neu, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 289,95 € |
799,96 € |
399,95 € |
279,95 € |
329,95 € |
459,95 € |
299,95 € |
279,95 € |
329,95 € |
599,95 € |
499,95 € |
389,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" WUXGA | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1240P 12 MB Cache 4,4 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | AMD Radeon 550X 2GB | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No, Si | No | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Gris claro | Gris claro |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | Batería nueva, Webcam no funcional | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!