- Ausverkauft
Apple MacBook Pro Touch Bar 13" Retina i7 3.5Ghz, 16GB, 1TB SSD, 2017, Silber, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
MacBook Pro
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Ausführung | Space Grau |
| Prozessor | Intel Core i7-7567U (bis zu 4,00 GHz) |
| Laden und Erweiterung | Laden |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (bis zu 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 Gb/s) | |
| Arbeitsspeicher | 16 GB LPDDR3-Speicher mit 2.133 MHz |
| Speicher | 1000 GB SSD |
| Kamera | 720p FaceTime HD-Kamera |
| Audio | Stereo-Lautsprecher mit hohem Dynamikbereich |
| Zwei Mikrofone | |
| 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | |
| Größe und Gewicht | - Dicke: 1,49 cm |
| - Breite: 30,41 cm | |
| - Tiefe: 21,24 cm | |
| - Gewicht: 1,37 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-71%
Apple MacBook Pro Touch Bar A2159 13" i5 3,9 GHz, 8 GB, SSD 256 GB, 2019, Silber, ohne Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-55%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Silber, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-47%
HP ZBook Firefly 15 G8 15,6" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T500 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A 290526 Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
Dell Latitude 7430 Touch 14" i7 1255U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Carbon, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
HP EliteBook 840 G6 Touch 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 499,95 € |
349,94 € |
499,95 € |
949,95 € |
359,95 € |
849,96 € |
499,95 € |
389,95 € |
529,96 € | 539,95 € |
419,95 € |
399,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 13" Retina WQXGA (2560 x 1600) | 15,6" | 15,6" Full HD | 17" WQXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8257U 6M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1255U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris Plus 645 Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T500 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | No | Si | No | Si | No | — | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Schwarz | Gris claro | Schwarz | Plata | Gris oscuro | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Gris oscuro |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2019 | 2018 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | No presenta webcam | — | No presenta webcam | — | No presenta webcam | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!