Apple MacBook Pro Touch Bar 15" Retina i9 2.9Ghz, 32GB, 1TB SSD, 2018, Space Grau, 3K, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
MacBook Pro
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Ausführung | Space Grau |
| Prozessor | Intel Core i9-8950HK Prozessor (bis zu 4,80 GHz) |
| Laden und Erweiterung | Vier Thunderbolt 3 (USB‑C)-Anschlüsse, kompatibel mit: |
| - Laden | |
| - DisplayPort | |
| - Thunderbolt (bis zu 40 Gb/s) | |
| - USB 3.1 der zweiten Generation (bis zu 10 Gb/s) | |
| Arbeitsspeicher | 32 GB Arbeitsspeicher |
| Speicher | 1000 GB SSD |
| Kamera | 720p FaceTime HD-Kamera |
| Audio | Stereo-Lautsprecher mit hohem Dynamikbereich |
| Drei Mikrofone | |
| 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | |
| Größe und Gewicht | - Dicke: 1,55 cm |
| - Breite: 34,93 cm | |
| - Tiefe: 24,07 cm | |
| - Gewicht: 1,83 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Lenovo Thinkpad T14S G2I Touch 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-34%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Silber, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 509,95 € |
919,95 € |
309,95 € |
409,85 € |
389,95 € |
399,95 € |
549,95 € |
479,95 € |
339,95 € |
389,95 € |
595,95 € |
289,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | Si | No | — | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1334U 12 MB Cache 4,6 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 13º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Gris claro | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2021 | 2023 | 2019 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!