Dell Inspiron 14 5401 14" i7 1065G7, 12GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA GeForce MX330 2GB, A+
Das Dell Inspiron 14 5401 generalüberholt mit Intel i7 1065G7 Prozessor ist eine intelligente Wahl für Nutzer, die Leistung zu einem erschwinglichen Preis suchen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Prozessor, 12 GB Arbeitsspeicher und einem portablen Design mit 14 Zoll und Full-HD-Auflösung, bietet es eine perfekte Balance zwischen Produktivität und Mobilität. Die Qualität von Dell garantiert Langlebigkeit und zuverlässige Leistung. Mit Funktionen wie einem Full-HD-Display und mehreren Konnektivitätsoptionen ist es ideal für Arbeit oder Unterhaltung überall. Sparen Sie Geld ohne auf Leistung zu verzichten mit dieser hochwertigen generalüberholten Option.
Mehr lesenBis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
NVIDIA GeForce MX330 2GB
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel Core i7 der 10. Generation |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessormodell | i7-1065G7 |
| Prozessorfrequenz | 1,3 GHz |
| Turbo-Prozessorfrequenz | 3,9 GHz |
| Speicher | |
|---|---|
| Interner Speicher | 12 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse (3.1 Gen 1) | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Anschlüsse (3.1 Gen 1) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | JA |
| Ladeanschlusstyp | DC-Eingangsbuchse |
| USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode | JA |
| USB Power Delivery | JA |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Breite | 321,3 mm |
| Tiefe | 216,2 mm |
| Höhe (Vorderseite) | 1,67 cm |
| Höhe (Rückseite) | 1,79 cm |
| Gewicht | 1,4 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-73%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
HP EliteBook 850 G6 Touch 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Lenovo ThinkPad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-52%
Lenovo ThinkPad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-80%
**OUTLET!! Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8 GB, SSD 256 GB, ohne Kamera** Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 409,95 € |
419,95 € |
479,95 € |
439,96 € |
379,95 € |
349,94 € |
299,95 € |
419,95 € |
449,95 € |
439,96 € |
439,96 € |
369,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Táctil | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | Si | No | No | No | Si | Si | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 6º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | INTEL HD 520 GRAPHICS | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | Si | No |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata, Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2016 | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | — | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam, Bruch des Gehäuses im Bereich der Stifthalterung | — | — | No presenta webcam | — | No presenta webcam |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!