Dell Latitude 3520 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, Keine Kamera, FHD, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
- Leistungsstarker Intel® Core™ i5 Prozessor der 11. Generation: Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i5-1145G7 Prozessor, der eine hervorragende Leistung für anspruchsvolle Aufgaben und reibungsloses Multitasking bietet.
- Hochgeschwindigkeits-SSD-Speicher: Mit einer 256GB SSD, die schnellen und effizienten Speicherplatz bietet, was zu kurzen Ladezeiten und einer flüssigen Computererfahrung führt.
- Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit: Entwickelt nach den Qualitäts- und Haltbarkeitsstandards von Dell, bietet das Latitude 3520 eine robuste und zuverlässige Konstruktion, ideal für den geschäftlichen oder professionellen Einsatz, der Mobilität und Widerstandsfähigkeit erfordert.
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | 11. Generation Intel Core i5 Prozessoren |
| Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
| Prozessormodell | i5-1145G7 |
| Prozessor-Turbofrequenz | 4,4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Arbeitsspeicher | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4a |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB PowerShare | Ja |
| Anzahl der USB PowerShare-Anschlüsse | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 361 mm |
| Tiefe | 240,9 mm |
| Höhe (Vorderseite) | 1,81 cm |
| Höhe (Rückseite) | 1,81 cm |
| Gewicht | 1,79 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 Touch 14" i7 10610U, 16GB, 512GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Touch 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
-42%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, 512GB SSD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A 130526 Zu diesem Produkt wechseln |
Dell Latitude 7430 Touch 14" i7 1255U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Carbon, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A Zu diesem Produkt wechseln |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-34%
Dell Latitude 5420 Rugged 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 32GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 479,95 € |
599,95 € |
319,94 € |
369,95 € |
899,95 € |
529,96 € | 399,95 € |
339,95 € |
719,95 € |
979,95 € |
289,95 € |
309,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | ||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | Si | Si | No | No | Si | Si | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 1255U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2022 | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 | 2022 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2019 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Keine Tastatur vorhanden | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | No presenta webcam |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!