- Ausverkauft
Dell Latitude 3520 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Expertenempfehlung
Das Dell Latitude 3520 ist eine ausgezeichnete Wahl für Profis, die ein leistungsstarkes und zuverlässiges Notebook für den täglichen Einsatz suchen. Sein Intel Core i7 der 11. Generation zusammen mit 16 GB RAM und einer 512-GB-SSD sorgt für hohe Geschwindigkeit bei Produktivität, Multitasking und Unternehmensanwendungen. Besonders hervorzuheben sind das Full-HD-Display, die umfassende Konnektivität und das professionelle Design, wodurch es ideal für Büro, Homeoffice und Nutzer ist, die über lange Arbeitstage hinweg eine stabile Leistung benötigen.
Informationen zum Produkt
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 11ma Generación de procesadores Intel Core i7 |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Modelo del procesador | i7-1165G7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| PowerShare USB | Sí |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 361 mm |
| Profundidad | 240,9 mm |
| Altura (frente) | 1,81 cm |
| Altura (posterior) | 1,81 cm |
| Peso | 1,79 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
Dell Latitude 5410 14" i7 10610U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-80%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T14 G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
HP EliteBook 840 G6 Touch 14" i7 8665U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Neu, A Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Dell Latitude 5510 15,6" i7 10610U, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
HP EliteBook 840 G8 Touch 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Precision 5570 15,6" i7 12700H, 16 GB, SSD 512 GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4 GB, Neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 299,95 € | 329,95 € |
289,95 € |
469,95 € |
279,95 € |
389,95 € |
369,95 € |
369,95 € |
399,95 € |
275,95 € |
519,95 € |
899,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | ||||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" WUXGA |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce MX150 2GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A1000 4GB |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | — | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Gris oscuro | Grau | Plata | Plata | Gris Acero |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | No presenta webcam | — | No presenta webcam, RAM-Steckplatz nicht funktionsfähig, nur auf der Platine verlötetes RAM | — | — | Batería nueva | — | No presenta webcam | — | Batería nueva |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!