- Ausverkauft
Dell Latitude 3580 15,6" i5 7200U, 8GB, SSD 256GB, A
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
- Prozessorleistung: Ausgestattet mit einem Intel Core i5-Prozessor der 7. Generation (7200U) bietet das Latitude 3580 eine gute Balance zwischen Leistung und Energieeffizienz und eignet sich damit für eine Vielzahl alltäglicher Computeraufgaben.
- SSD-Speicher: Das Solid-State-Laufwerk (SSD) mit 256 GB bietet schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, was zu kürzeren Startzeiten, schnelleren Anwendungsstarts und einer insgesamt reaktionsschnelleren Systemerfahrung führt.
- 15,6"-Display: Das ordentlich große Display mit einer Diagonale von 15,6 Zoll bietet ein immersives visuelles Erlebnis, ideal für Multitasking, das Ansehen von Multimedia-Inhalten oder komfortableres Arbeiten an umfangreichen Dokumenten.
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | 7. Generation Intel Core i5 Prozessoren |
| Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
| Prozessormodell | i5-7200U |
| Prozessorfrequenz | 2,5 GHz |
| Prozessor-Turbo-Frequenz | 3,1 GHz |
| Arbeitsspeicher | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 16 GB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 2 |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| VGA-Anschlüsse (D-Sub) | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | DC-In-Buchse |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-Anschlüsse | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 379 mm |
| Tiefe | 255 mm |
| Höhe | 23,3 mm |
| Gewicht | 1,95 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-70%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
LG Gram 16Z90S 16" Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB, SSD 512 GB, WQXGA, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
HP EliteBook 840 G6 Touch 14" i7 8665U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-56%
Samsung Galaxy Book4 Edge Touch 16" Snapdragon X Elite X1E-80-100, 16 GB, SSD 512 GB, QHD+, Saphirblau, Km0 Originalverpackung Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
Dell Latitude 5424 Rugged 14" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
HP EliteBook 830 G8 Touch 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
HP EliteBook 840 G6 Touch 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-52%
LG Gram 14Z90T 14" Intel Core Ultra 7 255H, 32GB, SSD 2TB, WUXGA, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Lenovo ThinkPad T14S G2 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-81%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 339,95 € |
399,95 € |
549,95 € |
839,95 € |
369,95 € |
838,95 € |
699,95 € |
399,95 € |
329,95 € |
1.199,94 € |
329,95 € |
259,94 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A | A+ | A+ | KM0 Caja Original | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 16" WQXGA | 14" Full HD Táctil | 16" QHD+ Touchscreen | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 14" WUXGA | 14" Full HD | 13,3" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | Si | Si | No | Si | Si | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core Ultra 7 155H 24 MB Cache 4,8 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core Ultra 7 255H 24 MB Cache 5,1 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 14. Generation | 8º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 15. Generation | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Arc Graphics | UHD Graphics 620 | Adreno X1-85 | AMD Radeon RX 540 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Arc Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Plata | Gris claro | Schwarz | Plata | Grau | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 | 2019 | 2024 | 2018 | 2021 | 2019 | 2025 | 2021 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!