Dell Latitude 5490 14" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
| Spezifikation | Detail |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i7-8650U |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | 8. Generation der Intel Core i7 Prozessoren |
| Prozessorfrequenz | 1.9 GHz |
| Turbo-Prozessorfrequenz | 4.2 GHz |
| Arbeitsspeicher | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl VGA-Anschlüsse (D-Sub) | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | DC-In-Buchse |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| PowerShare USB | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 333.4 mm |
| Tiefe | 228.9 mm |
| Höhe (Vorderseite) | 2.03 cm |
| Höhe (Rückseite) | 2.05 cm |
| Gewicht | 1.6 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-57%
Microsoft Surface Pro 7 Touch + Tastatur Grau/Nachtgrau 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-52%
Lenovo ThinkPad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-34%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Silber, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Lenovo Thinkpad T480s 14" Touch i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Dell Precision 7740 17,3" i7 9750H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Grau, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-56%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, Bat. Neu, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 379,95 € |
319,95 € |
409,89 € |
579,95 € |
369,95 € |
349,94 € |
595,95 € |
289,95 € |
489,95 € |
879,95 € |
439,96 € |
349,94 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | OUTLET | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1334U 12 MB Cache 4,6 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i7 9750h 12 MB caché, 4,50 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 9º Generación | 5º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel HD 5500 | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2023 | 2018 | 2021 | 2019 | 2015 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | Defekte am Gehäuse (Stöße oder Brüche) | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva, Keine physische Kamera oder nicht funktionsfähig | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!