- Ausverkauft
Dell Latitude 5490 14" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
| Spezifikation | Detail |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i7-8650U |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | 8. Generation der Intel Core i7 Prozessoren |
| Prozessorfrequenz | 1.9 GHz |
| Turbo-Prozessorfrequenz | 4.2 GHz |
| Arbeitsspeicher | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl VGA-Anschlüsse (D-Sub) | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | DC-In-Buchse |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| PowerShare USB | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 333.4 mm |
| Tiefe | 228.9 mm |
| Höhe (Vorderseite) | 2.03 cm |
| Höhe (Rückseite) | 2.05 cm |
| Gewicht | 1.6 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!