- Ausverkauft
Dell Latitude 5511 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+
Der generalüberholte Dell Latitude 5511 ist ein spektakulärer Laptop mit i7-Prozessor der neuesten Generation. Er verfügt über eine vielseitige Konfiguration, damit du alle deine Aufgaben bequem und reibungslos erledigen kannst. Außerdem besitzt er für anspruchsvollere Arbeiten auch die NVIDIA-Grafikkarte, die noch mehr Leistung bietet. Lass dich von seinen 15,6 Zoll Full HD begeistern und tauche ein in ein Meer an Online-Möglichkeiten.
Mehr lesenBis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
NVIDIA GeForce MX150 2GB
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel Core i7 der 10. Generation |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessormodell | i7-10850H |
| Prozessorfrequenz | 2,7 GHz |
| Maximale Turbofrequenz des Prozessors | 5,1 GHz |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | DC-In-Buchse |
| SmartCard-Steckplatz | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB PowerShare | Ja |
| Anzahl USB PowerShare-Anschlüsse | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 359,1 mm |
| Tiefe | 236,2 mm |
| Höhe (Vorderseite) | 2,25 cm |
| Höhe (Rückseite) | 2,49 cm |
| Gewicht | 1,89 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16 GB RAM, 256 GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
HP EliteBook 830 G6 13,3" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
HP EliteBook 840 G6 Touch 14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Neu, A Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
Microsoft Surface Pro 7 Touch + Tastatur Grau/Nachtgrau 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
oUTLET!!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
HP ZBook Firefly 14 G7 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, Bat. Neu, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 349,94 € |
449,95 € |
229,95 € |
329,95 € |
369,95 € |
339,95 € |
379,95 € |
379,95 € |
299,95 € |
549,95 € |
379,95 € |
279,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | |||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A | OUTLET | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | Si | No | No | Si | Si | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | No |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Gris claro | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Gris oscuro | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | No presenta webcam | — | — | Batería nueva | — | No incluye lápiz táctil | No incluye lápiz táctil | Marca de presión en zona inferior derecha de la pantalla | — | — | Batería nueva, Webcam no funcional |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!