- Ausverkauft
Dell Latitude 7300 13,3" Touch i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-72%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-56%
HP Probook 450 G6 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-57%
Microsoft Surface Pro 8 Touch 13" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, Silber, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 419,95 € |
369,95 € |
569,95 € |
339,95 € |
539,95 € |
349,94 € |
369,95 € |
679,95 € |
509,95 € |
569,95 € |
449,95 € |
379,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13" Táctil QHD+ PixelSense | 15,6" Full HD | 14" WUXGA | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata | Gris claro | Plata | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2020 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Ohne Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!