- Ausverkauft
- Neu
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA Quadro P3200 6GB, Keine Kamera, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
| Komponente | Details |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i5 |
| Prozessorgeneration | 7. Generation |
| Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
| Prozessormodell | i5-7300U |
| Prozessorfrequenz | 2,6 GHz |
| Turbo-Prozessorfrequenz | 3,5 GHz |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | DC-In-Buchse |
| SmartCard-Steckplatz | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-Anschlüsse | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 331 mm |
| Tiefe | 220,9 mm |
| Höhe (vorne) | 1,16 cm |
| Höhe (hinten) | 1,84 cm |
| Gewicht | 1,36 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Guten Tag, in welchem Zustand ist der Akku?. Wird das Ladegerät mitgeschickt?. Danke
Von GGIKLEUP RAUL C. am 17.09.2025 1 Antwort
¡Hallo! Die Akkus werden getestet und geprüft, um ihren guten Zustand sicherzustellen. Die Laufzeit hängt von der Nutzung ab (geöffnete Programme, Bildschirmhelligkeit, Internetverbindung…), aber du kannst mit einer garantierten Mindestlaufzeit von 2 Stunden rechnen, obwohl dieses Modell in deinem Fall diese deutlich übertreffen wird. Viele Grüße, Eco-Freund!
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-65%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
oUTLET!!! Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 1.349,94 € |
389,95 € |
305,94 € |
399,95 € |
519,95 € |
419,95 € |
379,95 € |
359,95 € |
459,97 € |
389,95 € |
389,95 € |
299,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A+ | A+ | A | A | OUTLET | A+ | A+ | A | A+ | OUTLET |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Gris claro | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Gris claro | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | — | Defekte am Gehäuse (Stöße oder Brüche), Defekte am Bildschirm (Markierungen, weiße Punkte, tote Pixel) | — | — | — | — | Punto blanco en pantalla |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!