- Ausverkauft
Dell Latitude 7480 14" i5 7300U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Neu, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
- Verarbeitungsleistung: Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i5-7300U Prozessor bietet dieses Notebook eine solide und effiziente Leistung für Multitasking, Geschäftsanwendungen und anspruchsvolle Aufgaben.
- Geschwindigkeit und Speicher: Mit 16 GB RAM und einer 256-GB-SSD bietet das Latitude 7480 ein flüssiges Benutzererlebnis mit schnellen Ladezeiten und ausreichend Speicherkapazität für wichtige Dateien und Programme.
- Full-HD-Display: Das 14"-Full-HD-Display bietet ein immersives und gestochen scharfes visuelles Erlebnis, ideal für die Arbeit mit Grafiken, Bildern und hochauflösenden Multimedia-Inhalten, was die Produktivität und die Bildqualität verbessert.
| Komponente | Details |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i5 |
| Prozessorgeneration | 7. Generation |
| Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
| Prozessormodell | i5-7300U |
| Prozessorfrequenz | 2,6 GHz |
| Turbo-Prozessorfrequenz | 3,5 GHz |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | DC-In-Buchse |
| SmartCard-Steckplatz | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-Anschlüsse | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 331 mm |
| Tiefe | 220,9 mm |
| Höhe (vorne) | 1,16 cm |
| Höhe (hinten) | 1,84 cm |
| Gewicht | 1,36 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-69%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Precision 5560 15,6" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A2000 4GB, Akku neu, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
HP EliteBook 840 G8 Touch 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 200526 Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-43%
Apple MacBook Air A2337 13" M1, 8GB, 256GB SSD, 7-Core GPU, 2020, Space Grau, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 5510 15,6" i7 10610U, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Lenovo Thinkpad L590 15,6" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 339,95 € |
869,95 € |
409,95 € |
399,95 € |
449,95 € |
389,95 € |
509,95 € |
639,94 € |
439,96 € |
379,95 € |
379,95 € |
899,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Táctil Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 15,6" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | — | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 7 Núcleos | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Schwarz, Gris Acero | Plata | Schwarz | Plata | Gris oscuro | Plata | Gris Espacial | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | Batería nueva | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!