Dell Latitude 7490 Touch 14" i5 8350U, 16GB, 512GB SSD, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
- Hochwertige Leistung: Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i5-8350U Prozessor der 8. Generation, 16 GB RAM und einer 512-GB-SSD bietet das Dell Latitude 7490 hervorragende Leistung für geschäftliche Aufgaben, Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen und sorgt dafür, dass Benutzer effizient und ohne Unterbrechungen arbeiten können.
- Mobilität und Langlebigkeit: Mit einem 14-Zoll-Display kombiniert das Dell Latitude 7490 hervorragende Mobilität mit einer robusten Bauweise. Sein leichtes und schlankes Design erleichtert den Transport, während das langlebige Gehäuse sicherstellt, dass es dem intensiven täglichen Einsatz standhält – ideal für Berufstätige unterwegs.
- Unternehmenskonnektivität und Sicherheit: Dieses Modell bietet eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-3.1-Anschlüsse, HDMI und fortschrittliche drahtlose Konnektivitätsoptionen wie Wi‑Fi 6. Außerdem verfügt es über Sicherheitsfunktionen für Unternehmen wie einen Fingerabdruckleser und einen TPM-Chip, die sensible Daten schützen und einen sicheren Zugriff gewährleisten.
TECHNISCHE DATEN
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Dell Latitude 7430 2-in-1 Touch 14" i7 1265U, 32 GB, SSD 1 TB, FHD, Silber, A Zu diesem Produkt wechseln |
-57%
Microsoft Surface Pro 7 Touch + Tastatur Grau/Nachtgrau 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32GB, 512GB SSD, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-63%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 359,95 € |
689,95 € |
409,89 € |
659,95 € |
319,94 € |
499,96 € |
779,95 € |
379,95 € |
399,95 € |
1.009,95 € |
319,94 € |
519,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A | OUTLET | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro P3200 6GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Gris claro | Plata | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2019 | 2022 | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | No incluye lápiz táctil | No incluye lápiz táctil, Blase auf der Abdeckung und nicht funktionierender USB-C-Anschluss | — | — | — | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!