- Ausverkauft
Dell Precision 3571 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+
Der Dell Precision 3571 ist ein leistungsstarker Laptop, der für Profis entwickelt wurde, die Leistung und Speicherkapazität benötigen. Mit einem Intel Core i7-Prozessor der 12. Generation, erweiterbarem RAM, SSD-Festplatte und NVIDIA RTX A1000-Grafikkarte mit 4 GB ist dieses Gerät ideal für anspruchsvolle Anwendungen und Projekte. Sein 15,6"-Full-HD-Display bietet eine überragende Bildqualität und ist perfekt für Aufgaben, die Präzision und Klarheit erfordern. Außerdem verfügt es über Wi‑Fi 6 und mehrere Anschlüsse, um eine robuste und vielseitige Konnektivität zu gewährleisten.
Mehr lesenBis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
- Außergewöhnliche Leistung:
- Ausgestattet mit dem Intel Core i7-12800H Prozessor der 12. Generation und 32 GB DDR5-RAM, bietet er eine überlegene Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
- Hochwertige Grafik:
- Enthält die NVIDIA RTX A1000 Grafikkarte mit 4 GB, ideal für Designarbeiten, 3D-Modellierung und fortgeschrittene Grafikaufgaben.
- Schneller und großzügiger Speicher:
- Mit einer 512-GB-SSD bietet er schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten und ausreichend Platz zum Speichern großer Datenmengen.
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der 12. Generation |
| Prozessormodell | i7-12800H |
| Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Arbeitsspeicher | |
| Interner Speicher | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout (Steckplätze x Größe) | 2x8 GB |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| Display | |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6") |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Paneltyp | WVA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Entspiegeltes Display | Ja |
| Helligkeit des Displays | 250 cd/m² |
| Netzwerk | |
| Top-WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| WLAN-Datenübertragungsrate (max.) | 2400 Mbit/s |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controller-Modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-Controller-Hersteller | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Anschlüsse | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | USB Typ-C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 357,8 mm |
| Tiefe | 233,3 mm |
| Höhe (vorne) | 2,27 cm |
| Höhe (hinten) | 2,41 cm |
| Gewicht | 1,79 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Hola, wäre es möglich, bei diesem Laptop die SSD auf 1 TB zu erweitern?
Von Jhonny V. am 28.05.2026 1 Antwort
Hallo, vielen Dank für deine Anfrage. Ja, es wäre möglich, die SSD auf 1 TB zu erweitern. Du kannst dies über die Upgrade-Dropdowns des Produkts anfordern. Viele Grüße.
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
HP EliteBook 840 G8 Touch 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ EliteBook 840 G8 Touch 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 319,94 € |
469,95 € |
539,95 € |
459,97 € |
709,96 € |
349,94 € |
289,95 € |
869,95 € |
529,96 € |
369,95 € |
509,95 € |
379,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | ||||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | OUTLET | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro P3200 6GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | Marcas auf dem Bildschirm, Dellen am Gehäuse, gebrochener Rahmen | No presenta webcam | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!