- Ausverkauft
Microsoft Surface Pro 8 Touch + Tastatur Nachtgrau 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, 3K, Graphit, A+
Vielseitigkeit und Leistung definieren den Dell Precision 7520 mit i7-Prozessor. Entwickelt, um alle Anforderungen zu erfüllen, die das Zeit- und Arbeitsmanagement mit sich bringen. Sein 15,6"-Full-HD-Display ist das i-Tüpfelchen eines Laptops mit intelligentem Design und der besten Energieversorgung und dem besten Speicher seiner Klasse. Er verfügt über die Nvidia Quadro M2200M-Grafikkarte, die speziell für professionelle Designarbeiten entwickelt wurde.
Mehr lesenBis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
| Komponente | Details |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i7 |
| Prozessorgeneration | 6. Generation |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessormodell | i7-6820HQ |
| Prozessorfrequenz | 2.7 GHz |
| Turbo-Prozessorfrequenz | 3.6 GHz |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 4x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| ECC | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Anschlüsse | 4 (Typ A) |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Docking-Anschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | DC-Eingangsbuchse |
| SmartCard-Steckplatz | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-Anschlüsse | 4 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 378 mm |
| Tiefe | 261 mm |
| Höhe (Vorderseite) | 2.78 cm |
| Höhe (Rückseite) | 3.3 cm |
| Gewicht | 2.8 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-77%
OUTLET!! Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8 GB RAM, 256 GB SSD, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Lenovo Thinkpad L590 15,6" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 5430 14" i7 1265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
Dell Latitude 7430 Touch 14" i7 1255U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Carbon, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-63%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 8GB, 256GB SSD, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, FHD-Display, Akku. Neuwertiger Zustand (A+). Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5520 Touchscreen 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 249,95 € |
389,95 € |
359,95 € |
559,95 € |
529,96 € | 265,95 € |
259,94 € |
359,95 € |
379,95 € |
529,96 € |
469,95 € |
359,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grad | ||||||||||||
| Grad | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | Si | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1255U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Gris claro | Grau | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2018 | 2018 | 2022 | 2022 | 2018 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | Deutlich sichtbarer weißer Punkt auf dem Bildschirm | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | — |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!