- Ausverkauft
Dell Precision 7520 15,6" i7 6920HQ, 32GB, SSD 512GB, Quadro M1200 4GB, FHD, A+
Vielseitigkeit und Leistung zeichnen den Dell Precision 7520 mit i7-Prozessor aus. Entwickelt, um alle Anforderungen an Zeit- und Arbeitsmanagement zu erfüllen. Sein 15,6"-Full-HD-Display ist das Tüpfelchen auf dem i eines Laptops mit intelligentem Design und der besten Energieversorgung und dem besten Speicher seiner Klasse. Er verfügt über die dedizierte Grafikkarte Nvidia Quadro M1200M für professionelle Designarbeiten.
Mehr lesenBis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Schwarz
| Merkmal | Detail |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i7-6820HQ |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | 6. Generation der Intel Core i7 Prozessoren |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessormodell | i7-6820HQ |
| Prozessorfrequenz | 2,7 GHz |
| Turbo-Prozessorfrequenz | 3,6 GHz |
| Arbeitsspeicher | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 4x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| ECC | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Docking-Anschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | DC-Eingangsbuchse |
| SmartCard-Steckplatz | Ja |
| USB Sleep-and-Charge (Laden im Standby) | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-Anschlüsse (Laden im Standby) | 4 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 378 mm |
| Tiefe | 261 mm |
| Höhe (Vorderseite) | 2,78 cm |
| Höhe (Rückseite) | 3,3 cm |
| Gewicht | 2,8 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-76%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A Zu diesem Produkt wechseln |
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon 550X 2GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
HP EliteBook 830 G8 Touch 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP EliteBook x360 1030 G8 Touch 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Dell Latitude 5420 Touch 14" i7 1185G7, 8 GB RAM, 256 GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Lenovo ThinkPad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-58%
Toshiba Dynabook TECRA A30-G 13,3" i5 10210U, 8GB, SSD 128GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 379,95 € |
269,95 € | 299,95 € |
299,95 € | 269,95 € |
319,95 € |
419,95 € |
399,95 € |
399,95 € |
519,95 € |
269,95 € |
249,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | ||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 14" | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | Si | No | Si | Si | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce MX150 2GB | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 550X 2GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 128GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz, Grau |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!