Dell Precision 7520 15,6" i7 6920HQ, 32GB, SSD 512GB, Quadro M1200 4GB, FHD, A+
Vielseitigkeit und Leistung zeichnen den Dell Precision 7520 mit i7-Prozessor aus. Entwickelt, um alle Anforderungen an Zeit- und Arbeitsmanagement zu erfüllen. Sein 15,6"-Full-HD-Display ist das Tüpfelchen auf dem i eines Laptops mit intelligentem Design und der besten Energieversorgung und dem besten Speicher seiner Klasse. Er verfügt über die dedizierte Grafikkarte Nvidia Quadro M1200M für professionelle Designarbeiten.
Mehr lesenBis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Schwarz
| Merkmal | Detail |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i7-6820HQ |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | 6. Generation der Intel Core i7 Prozessoren |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessormodell | i7-6820HQ |
| Prozessorfrequenz | 2,7 GHz |
| Turbo-Prozessorfrequenz | 3,6 GHz |
| Arbeitsspeicher | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 4x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| ECC | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Docking-Anschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | DC-Eingangsbuchse |
| SmartCard-Steckplatz | Ja |
| USB Sleep-and-Charge (Laden im Standby) | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-Anschlüsse (Laden im Standby) | 4 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 378 mm |
| Tiefe | 261 mm |
| Höhe (Vorderseite) | 2,78 cm |
| Höhe (Rückseite) | 3,3 cm |
| Gewicht | 2,8 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-57%
Microsoft Surface Pro 7 Touch + Tastatur Grau/Nachtgrau 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
Fujitsu Stylistic Q739 Touchscreen 14" i7 8665U, 16 GB RAM, 256 GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-40%
MSI MODERN 15 B12M 15,6" i5 1235U, 8 GB, SSD 512 GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-56%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Silber, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 419,95 € |
409,89 € |
499,96 € |
349,94 € |
479,95 € |
429,95 € |
919,95 € |
339,95 € |
499,95 € |
449,95 € |
589,95 € |
419,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | |||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17" WQXGA | 15,6" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Plata | Gris claro | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Gris oscuro | Plata | Schwarz | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2022 | 2021 | 2022 | 2018 | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | No incluye lápiz táctil | — | No incluye lápiz táctil | Nicht kompatibel mit Vinyl | — | — | — | Batería nueva | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!