- Ausverkauft
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+
Vielseitigkeit und Leistung definieren den Computer Dell Precision 7530 mit i7-Prozessor. Entwickelt, um alle Anforderungen zu erfüllen, die das Zeit- und Arbeitsmanagement mit sich bringt. Sein 15,6"-Full-HD-Display ist das Tüpfelchen auf dem i eines Laptops mit intelligentem Design und der besten Stromversorgung und Speicherung seiner Klasse. Er verfügt über die beeindruckende Nvidia Quadro P2000-Grafikkarte mit 5GB, die speziell für professionelle Designarbeiten entwickelt wurde.
Mehr lesenBis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | 8. Generation der Intel Core i7 Prozessoren |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessormodell | i7-8750H |
| Prozessorfrequenz | 2,2 GHz |
| Turbo-Prozessorfrequenz | 4,1 GHz |
| Arbeitsspeicher | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
| Formfaktor des Speichers | SO-DIMM |
| Speicheranordnung | 2 x 8 GB |
| Speichersteckplätze | 4x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 128 GB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Typ-A Anschlüsse (3.1 Gen 1) | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Docking-Anschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | DC-In-Buchse |
| SmartCard-Steckplatz | Ja |
| USB PowerShare | Ja |
| Anzahl USB PowerShare-Anschlüsse | 2 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 377,6 mm |
| Tiefe | 251,3 mm |
| Höhe (Vorderseite) | 2,5 cm |
| Höhe (Rückseite) | 3 cm |
| Gewicht | 2,52 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-66%
Dell Latitude 7490 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16GB, 256GB SSD, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 32 GB, SSD 1 TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
HP ProBook 445 G8 14" AMD Ryzen 5 5600U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Apple MacBook Pro Touch Bar A2159 13" i5 3,9 GHz, 8 GB, SSD 256 GB, 2019, Silber, A Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
HP EliteBook 830 G6 Touch 13,3" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Touch + Docking Station 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Kerne, 2021, Space Grau, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 255,95 € |
399,95 € |
449,95 € |
359,95 € |
289,95 € |
469,95 € |
529,96 € |
229,95 € |
429,95 € |
349,94 € |
1.329,95 € |
399,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 13" Retina WQXGA (2560 x 1600) | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No | Si | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | AMD Ryzen 5 5600U 16MB Caché 2.4 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8257U 6M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | — | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Vega Series | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris Plus 645 Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Apple M1 Pro 16 Núcleos | Intel HD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Gris oscuro | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Gris Espacial | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Keine Tastatur vorhanden | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | USB-C-Ladegerät inbegriffen | — |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!