HP EliteBook 820 G2 12,5" i5 5300U, 8GB, 128GB SSD, A+
Dieser Artikel ist leider verkauft – diese ähnlichen haben wir noch
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-81%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 7420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Silber Zu diesem Produkt wechseln |
-80%
HP Elite X2 G4 Touch 13" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, 3K, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16 GB, SSD 512 GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A 130526 Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, keine Kamera, neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 294,99 € |
314,66 € |
314,65 € |
1.160,45 € |
481,85 € |
344,16 € |
491,70 € |
885,07 € |
324,50 € |
403,17 € |
1.052,27 € |
383,50 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | ||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 13" Táctil 3K | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1145G7 8 MB Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 2TB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2019 | 2021 | 2020 | 2020 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Keine Tastatur vorhanden | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | Stöße, Kratzer, Dellen und/oder Abnutzung am Gehäuse | No incluye teclado, No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | No presenta webcam, Batería nueva | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!