- Ausverkauft
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-60%
Microsoft Surface Pro 8 Touch + Tastatur Nachtgrau 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, 3K, Graphit, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
Lenovo ThinkPad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-58%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-82%
Dell Latitude 5420 Touch 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A 180526 Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Neu, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i7 8550U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 599,95 € |
289,95 € |
589,95 € |
399,95 € |
379,95 € |
349,94 € |
299,95 € |
429,95 € |
349,94 € |
399,95 € |
419,95 € |
369,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 13" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" IPS Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | Si | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Grafito | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Gris claro | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!