HP EliteBook 8460P 14" i5 2520M, 8GB, SSD 128GB, Bat. Neu, Keine Kamera, A
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-68%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, WUXGA, A Zu diesem Produkt wechseln |
-57%
Dell Latitude 7400 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-58%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G5 Touch 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, QHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 919,95 € |
399,95 € |
439,96 € |
339,95 € |
489,95 € |
339,95 € |
339,95 € |
1.179,96 € |
369,95 € |
459,95 € |
579,95 € |
309,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" WUXGA | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" WUXGA | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" QHD Táctil | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | — | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 12º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Gris Acero | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2022 | 2020 | 2022 | 2018 | 2022 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | No presenta webcam |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!