Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, WUXGA, A Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32GB, 512GB SSD, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
Dell Latitude 7430 2-in-1 Touch 14" i7 1265U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Silber, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 589,95 € |
489,95 € |
349,94 € |
309,95 € |
309,95 € |
379,95 € |
279,95 € |
339,95 € |
499,96 € |
509,95 € |
779,95 € |
649,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | |||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A | A | A | A+ | A | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD Táctil | 14" WUXGA | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro P3200 6GB | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata | Grau | Gris claro | Gris claro | Schwarz | Gris claro |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2022 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2022 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | No presenta webcam | No presenta webcam | Defekte am Gehäuse (Stöße oder Brüche), Defekte am Bildschirm (Markierungen, weiße Punkte, tote Pixel) | — | — | — | — | — | — |
Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Gerät, das ich gekauft habe. Der HP läuft sehr gut und reagiert super schnell – genau das, was ich mir gewünscht habe. Außerdem möchte ich den hervorragenden Erhaltungszustand hervorheben: Das Gerät ist makellos.