HP EliteBook Folio 9470m 14", i7 3687U, 8GB, SSD 180GB, Bat. Neu, A-
Dieser Artikel ist leider verkauft – diese ähnlichen haben wir noch
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-73%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 16 GB RAM, 256 GB SSD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Dell Latitude 7200 2-in-1 Touch 12,3" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-53%
Lenovo ThinkPad T490 14" i7 8565U, 16 GB RAM, 256 GB SSD, FHD-Display, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 8 GB, SSD 256 GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 840 G8 Touch 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, keine Kamera, neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16 GB, SSD 512 GB, FHD, A-Zustand Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 Touch 14" i7 10610U, 16GB, 512GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 314,65 € |
314,66 € |
462,20 € |
442,51 € |
314,65 € |
363,83 € |
344,16 € |
619,54 € |
481,85 € |
609,71 € |
363,83 € |
590,04 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | ||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A+ | A | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" | 12,3" Full HD Touchscreen | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No | Si |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB Cache 4,40 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Gris oscuro | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | Golpes varios | — | — | — | No presenta webcam | No presenta webcam, Batería nueva | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!