HP ProBook 430 G3 13,3", i3 6100U, 4GB, 128GB SSD, FHD, B+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Apple TV (4. Generation, A1625) 32GB, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Lenovo ThinkPad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 32GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Touch 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-50%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 449,95 € |
339,95 € |
79,94 € |
439,96 € |
979,95 € |
379,95 € |
979,95 € |
539,95 € |
319,94 € |
369,95 € |
489,95 € |
339,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 14" Full HD | — | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | — | No | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | — | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | — | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 8º Generación | — | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 16GB | — | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | — | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 1TB | SSD 512GB | — | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2019 | 2018 | — | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | — | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Keine Tastatur vorhanden | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | No presenta webcam | Enthält Fernbedienung | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | No presenta webcam | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!