- Ausverkauft
HP ProBook 645 G1 14" A10-5750M, 8GB, HDD 500GB, Keine Kamera, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Comparador portátiles
|
-46%
Dell Latitude 7220EX Rugged Extreme 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Gelb, A+ Touch Tablet Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Touch 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-45%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
HP ProBook 430 G7 13,3" i3 10110U, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
Microsoft Surface Laptop 4 Touch 13,5" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP EliteBook x360 1030 G8 Touch 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-56%
Dell Latitude 5450 14" Intel Core Ultra 7 155U, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Lenovo ThinkPad T15 G2I 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
Dell Latitude 5420 Touch 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
Dell Latitude 7490 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Neu, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 699,95 € |
339,95 € |
359,95 € |
229,95 € |
329,95 € |
429,95 € |
799,96 € |
489,95 € |
489,95 € |
379,95 € |
329,95 € |
429,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | Si | Si | No | No | Si | Si | No | No | No | Si | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i3 10110U 4M Caché 2,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core Ultra 7 155U 12MB Caché 4.8 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Gelb | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Grau | Schwarz | Plata | Grau | Schwarz | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2019 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | — | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Batterie | ||||||||||||
| Batterie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!