- Ausverkauft
HP ZBook 15 G1 Workstation 15,6" i7 4600M, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, Nvidia Quadro K2100M, A
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-72%
Dell Latitude 5510 15,6" i7 10610U, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
HP EliteBook 840 G8 Touch 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
Lenovo ThinkPad L14 G4 14" i5 1345U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Touch 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-81%
HP EliteBook 830 G7 Touch 13,3" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
Lenovo Thinkpad X1 Extreme G2 15,6" i7 9750H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA GTX 1650 Ti 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 399,95 € |
339,95 € |
359,95 € |
359,95 € |
499,95 € |
399,95 € |
389,95 € |
259,94 € |
399,95 € |
299,95 € |
539,95 € |
659,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | ||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1345U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7-9750H 12M Caché 4.50GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 9º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1650 TI 4GB |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Grau | Plata | Plata | Schwarz | Gris oscuro | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2023 | 2019 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!