HP Zbook Fury 15 G8 15.6" i7 11850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA RTX A3000 6GB, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
- Professionelle Leistung: Ausgestattet mit einem Intel i7-11850H Prozessor der neuesten Generation, 32 GB RAM und einer 1 TB SSD bewältigt dieses Notebook anspruchsvolle Aufgaben mühelos.
- Leistungsstarke Grafik: Mit einer NVIDIA RTX A3000 Grafikkarte mit 6 GB ist es ideal für Grafikdesign, 3D-Modellierung und Videobearbeitung.
- Hochwertiges Display: Das 15,6" Full-HD-Display bietet lebendige Farben und gestochen scharfe Details, perfekt für Aufgaben, die visuelle Präzision erfordern.
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessormodell | i7-11850H |
| Prozessorfrequenz | 2.3 GHz |
| Anzahl der Kerne | 8 |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessorsockel | Nicht angegeben |
| Cache-Typ im Prozessor | L3 |
| RAM-Speicher | |
| Interner Speicher | DDR4-SDRAM-Typ mit 3200 MHz |
| Verbindungen | |
| Bluetooth | Ja |
| 3G | Ja |
| 4G | Ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Nein |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.0 Typ-C-Anschlüsse (3.1 Gen 1) | Nicht angegeben |
| DVI-Anschluss | Nein |
| Dockinganschluss | Nicht angegeben |
| DC-Eingangsbuchse | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 1,79 kg |
| Breite | 354 mm |
| Tiefe | 234,6 mm |
| Höhe | 17,9 mm |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-69%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 16GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-51%
HP ProBook 650 Touch G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, 512GB SSD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 309,95 € |
1.049,95 € |
439,96 € |
489,95 € |
479,95 € |
339,94 € |
399,95 € |
339,95 € |
339,95 € |
319,95 € |
539,95 € |
549,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | ||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Gris claro | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!