Lenovo ThinkCentre M700 SFF i5 6500, 16 GB, SSD 256 GB, A+
Dieser Artikel ist leider verkauft – diese ähnlichen haben wir noch
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
- Leistungsstarke Performance: Ausgestattet mit einem Intel Core i5-6500 Prozessor der 6. Generation und 16 GB RAM bietet dieses Gerät eine solide Leistung für alltägliche Aufgaben und Multitasking. Der Vierkernprozessor mit einer Basistaktfrequenz von 2,7 GHz und der DDR4-Arbeitsspeicher sorgen für ein flüssiges Erlebnis in verschiedenen Anwendungen.
- Schneller und großzügiger Speicher: Die 256-GB-Solid-State-Drive (SSD) bietet schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten und ausreichend Speicherplatz für Ihre Dateien, Programme und Betriebssysteme. Dies gewährleistet schnelle Startzeiten, ein rasches Laden von Anwendungen und insgesamt eine reaktionsschnellere Nutzung.
- Verbesserte Konnektivität: Zusätzlich zu den Standardfunktionen wie USB 2.0 und USB 3.2 Gen 1 verfügt dieses Gerät über WLAN-Konnektivität, sodass Sie sich ohne zusätzliche Kabel mit drahtlosen Netzwerken verbinden können. Diese Funktion bietet Flexibilität und Komfort beim Zugriff auf das Internet und andere Geräte in lokalen Netzwerken.
| Merkmal | Detail |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 6. Generation |
| Prozessormodell | i5-6500 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Anzahl der Threads | 4 |
| Prozessor-Turbofrequenz | 3,3 GHz |
| Prozessorfrequenz | 2,7 GHz |
| Prozessorsockel | LGA 1151 (Sockel H4) |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichersteckplätze | 2x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
| Speicherkanäle | Dual-Channel |
| Ethernet | Ja |
| Ethernet-Datenübertragungsrate | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Kabeltechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Anzahl USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Line-Out | Ja |
| Line-In | Ja |
| Breite | 88 mm |
| Tiefe | 357 mm |
| Höhe | 338 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 23" + Tastatur und kabellose Maus + WiFi Zu diesem Produkt wechseln |
-80%
Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2 Server, Dual Opteron 2376, 12 GB RAM, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-55%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 23" + Tastatur und kabellose Maus + WiFi Zu diesem Produkt wechseln |
-52%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 512GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-53%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 32" + Tastatur und Maus kabellos + WiFi Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 512GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProDesk 600 G4 Mini i7 8700T, 8GB, SSD 256GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2 Server, Dual Xeon E5620, 48 GB RAM, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-55%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 24" + Tastatur und kabellose Maus + WiFi Zu diesem Produkt wechseln |
-91%
Server HP ProLiant DL580 G8, 4x Xeon E7-4820 V2, RAM 512GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 16GB, 256GB SSD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 419,64 € |
269,95 € |
509,65 € |
359,95 € |
349,94 € |
589,65 € |
389,95 € |
279,95 € |
399,95 € |
499,65 € |
2.279,95 € |
389,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | |||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Turmformat | ||||||||||||
| Turmformat | Paket mit Monitor | Servidor, 1U-Rack | Paket mit Monitor | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Paket mit Monitor | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Servidor, 1U-Rack | Paket mit Monitor | Servidor, Rack 4U | Tiny Mini (Enano) |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Dual AMD Opteron 2376 6 MB Cache 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core I7 8700T 12M Caché 2,40 Ghz | Dual Intel Xeon E5620 12 MB Cache 2,40 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | 4x Intel Xeon E7-4820 V2 16 MB Cache 2,00 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 10º Generación | — | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | — | 10º Generación | — | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 12GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 48GB | 16GB | 512 GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2000 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2100 | — | Matrox G200eH | UHD Graphics 630 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | Enthält nicht | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | Enthält nicht | SSD 512GB | Enthält nicht | SSD 256GB |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata, Schwarz | — | Schwarz | Schwarz, Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz, Plata | — | Schwarz | — | Schwarz |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | — | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 | — | 2020 | — | 2020 |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Antena WiFi no incluida |




Produkt wie beschrieben, in gutem Zustand und pünktlich geliefert