Lenovo ThinkCentre M92p Tiny i5 3470T, 4GB, HDD 320GB, WiFi, A+
Dieser Artikel ist leider verkauft – diese ähnlichen haben wir noch
-
HP Z400 Workstation
MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro FX 1800, A
176,98 €
-
HP Z400 Workstation
MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro FX 580, A
176,98 €
-
HP Z400 Workstation
MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro FX 380, A
176,98 €
-
HP Z400 Workstation
MT Xeon W3520, 8 GB, SSD 256 GB, ATI FirePro V5700, A
176,98 €
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-67%
!!OUTLET!! HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB Zu diesem Produkt wechseln |
-51%
Dell Optiplex 3080 Micro i5 10400T, 16GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Server Dell PowerEdge R630, Dual Xeon E5-2699 v3, RAM 16GB, A 270826 Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10505, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-49%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 23" + Tastatur und kabellose Maus + WiFi Zu diesem Produkt wechseln |
-52%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 24" + Tastatur und kabellose Maus + WiFi Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2 Server, Dual Xeon E5620, 24 GB RAM, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProDesk 600 G4 Mini i7 8700T, 8GB, SSD 256GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-53%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 27" + Tastatur und kabellose Maus + WiFi Zu diesem Produkt wechseln |
-89%
Server HP ProLiant DL360P G8, Xeon E5-2630, RAM 16GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2 Server, Dual Xeon E5620, 80 GB RAM, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Lenovo ThinkStation P330 SFF i5 9500, 16 GB, SSD 256 GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 294,99 € |
383,50 € |
294,99 € |
354,00 € |
442,22 € |
481,55 € |
334,33 € |
275,32 € |
540,57 € |
196,65 € |
481,85 € |
294,99 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | OUTLET | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Turmformat | ||||||||||||
| Turmformat | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Servidor, 1U-Rack | SFF (Escritorio) | Paket mit Monitor | Paket mit Monitor | Servidor, 1U-Rack | Tiny Mini (Enano) | Paket mit Monitor | Servidor, 1U-Rack | Servidor, 1U-Rack | SFF (Escritorio) |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | No incluye | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10400T 12M Caché 3,60 Ghz | Dual Intel Xeon E5-2699 V3 45M Cache 2,30 GHz | Intel Core i5 10505 12M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12 MB Cache 2,40 GHz | Intel Core I7 8700T 12M Caché 2,40 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Xeon E5-2630 15 MB Cache 2,30 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12 MB Cache 2,40 GHz | Intel Core i5 9500 9 MB Cache 3,00 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 10º Generación | 10º Generación | — | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — | 8º Generación | 10º Generación | — | — | 9º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 24GB | 8GB | 16GB | 16GB | 80GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | Matrox G200eR2 | UHD Graphics 630 | — | — | ASPEED AST2100 | UHD Graphics 630 | — | Matrox G200eH | ASPEED AST2100 | — |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | Enthält nicht | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | Enthält nicht | SSD 256GB | SSD 512GB | Enthält nicht | Enthält nicht | SSD 256GB |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | — | Schwarz | Schwarz | Schwarz | — | Plata, Schwarz | Schwarz | — | — | Schwarz |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2020 | — | 2020 | 2020 | 2020 | — | 2018 | 2020 | — | — | 2019 |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | Antena WiFi no incluida, Puerto RJ45 nicht funktionsfähig | Antena WiFi no incluida | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Antena WiFi no incluida |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!