Lenovo Thinkpad E460 14" i5 6200U, 8GB, SSD 192GB, FHD, Silber, A+
Dieser Artikel ist leider verkauft – diese ähnlichen haben wir noch
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-57%
Dell Latitude 7400 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-81%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 7420 Touch 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Silber Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Dell Latitude 5410 14" i5 10310U, 16 GB RAM, 256 GB SSD, FHD, Grau, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A 290526 Zu diesem Produkt wechseln |
-44%
Dell Latitude 5420 Rugged 14" i5 8350U, 16 GB, SSD 512 GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-59%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-39%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16 GB, SSD 512 GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 334,33 € |
580,20 € |
511,35 € |
334,33 € |
294,99 € |
324,50 € |
462,18 € |
609,71 € |
275,32 € |
334,33 € |
344,16 € |
481,85 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | ||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A | A | OUTLET | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | Si | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Gris oscuro | Gris oscuro | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Gris oscuro |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2018 | 2021 | 2019 | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | Batería nueva | — | — | Weiße Flecken, Verfärbungen oder sichtbare Lichtaustritte auf dem Bildschirm | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!