- Ausverkauft
Lenovo Thinkpad E495 14" 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
- Leistungsstarker AMD Ryzen 5 PRO 3500U Prozessor: Der Ryzen 5 PRO 3500U Prozessor bietet mit seinen 4 Kernen und 8 Threads eine solide Leistung und ist damit ideal für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen.
- 256GB SSD: Das Solid-State-Laufwerk (SSD) mit 256GB bietet schnellen und effizienten Speicher, ermöglicht einen schnellen Start des Betriebssystems, kürzere Ladezeiten von Anwendungen und ein insgesamt flüssigeres Nutzungserlebnis.
- 14" Full-HD-Display: Das 14-Zoll-Full-HD-Display bietet ein scharfes und detailreiches visuelles Erlebnis, ideal für die Arbeit mit Multimedia-Inhalten, Grafikdesign oder jede andere Aufgabe, die eine hohe Bildqualität erfordert. Außerdem macht seine kompakte Größe es ideal für die Mobilität, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen.
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | AMD Ryzen™ 5 3500U |
| Prozessorfrequenz | 2,1 GHz |
| Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM, 2400 MHz, 2x SO-DIMM, maximal 32 GB |
| Display | 35,6 cm (14")LED-Hintergrundbeleuchtung, 16:9 |
| Verbindung | Wi-Fi 5 (802.11ac)802.11a/b/g/n/acEthernet LAN |
| Bluetooth | Version 5.0 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | 1 x USB 2.02 x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A1 x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ C1 x Ethernet LAN (RJ-45)1 x HDMI 1.4bCombo-Audioanschluss für Kopfhörer/MikrofonUSB-Typ-C-Ladeanschluss1 USB Sleep-and-Charge-Anschluss |
| Abmessungen | Breite: 329 mmTiefe: 242 mmHöhe: 19,9 mm |
| Gewicht | 1,75 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-44%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, 512GB SSD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-50%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10850H, 32 GB RAM, 512 GB SSD, FHD-Display, NVIDIA Quadro T1000 4 GB RAM, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T14 G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
HP EliteBook 830 G8 Touch 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-55%
Lenovo ThinkPad T490 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-56%
HP ZBook Fury 17 G7, 17,3"-Display, Intel Core i7-10850H, 32 GB RAM, 512 GB SSD, Full HD-Display, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
HP EliteBook x360 1030 G4 Touch 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, Neuer Akku, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 359,95 € |
799,96 € |
289,95 € |
399,95 € |
669,95 € |
399,95 € |
269,95 € |
959,95 € |
499,95 € |
999,94 € |
399,95 € |
469,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" FULL HD IPS | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS Táctil | 14,1" |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 5º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel HD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 2TB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | No |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Gris claro | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Plata, Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 | 2015 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | No presenta webcam, RAM-Steckplatz nicht funktionsfähig, nur auf der Platine verlötetes RAM | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | No presenta webcam, Batería nueva |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!