Lenovo Thinkpad T410i 14.1" i5 450M, 8GB, SSD 128GB, NVIDIA NVS 3100M 512MB, A+
Dieser Artikel ist leider verkauft – diese ähnlichen haben wir noch
-
!!OUTLET!! Lenovo Thinkpad T480s
14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD
196,65 €
-
oUTLET!!! Lenovo Thinkpad T490
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD
196,65 €
-
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T490
14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, neuer Akku
196,65 €
-
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G5
14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera
196,65 €
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
Nvidia Nvs 3100M
| Anschlüsse | (1) Express Card 34 mm(4) USB 2.0(1) Firewire(1) VGA(1) DisplayPort(1) Modem(1) Kensington Lock(1) eSata(1) Docking-Station-Anschluss(1) Audioanschlüsse: Kopfhörer(1) Kartenleser: 5-in-1 |
| Speicher | DDR3; PC3-8500F (533MHz) |
| Abmessungen und Gewicht | 39 x 336 x 238 mm 2.31 kg |
| Betriebssystem | Windows 10 Professional installiert |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Dell Latitude 5410 14" i5 10310U, 16 GB RAM, 256 GB SSD, FHD, Grau, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Neu, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-80%
HP EliteBook x360 1040 G8 Touch 14" i5 1145G7, 16GB, 256GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
Lenovo Thinkpad P15V G3 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1200 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8 GB RAM, 256 GB SSD, FHD-Display, Akku. Neuwertiger Zustand (A+). Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, neuer Akku Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Dell Latitude 7430 2-in-1 Touch 14" i7 1265U, 32GB, SSD 256GB, FHD, Silber, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 314,65 € |
344,16 € |
324,50 € |
501,53 € |
491,68 € |
560,53 € |
422,84 € |
934,25 € |
314,66 € |
531,03 € |
196,65 € |
619,54 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | ||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | OUTLET | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1145G7 8 MB Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 1,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB Cache 4,40 GHz | Intel Core i7 12800H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1200 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Schwarz | Gris oscuro | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Gris claro |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2022 | 2021 | 2021 | 2018 | 2022 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | Golpes varios | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | Batería nueva | — | Batería nueva, Beschädigung der Gummidichtung am Bildschirmrahmen | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!