- Ausverkauft
Lenovo Thinkpad T460s 14" Touch i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i5 der 6. Generation (i5-6300U) |
| Prozessorfrequenz | 2,4 GHz (Basis), bis zu 3 GHz (Turbo) |
| Anzahl der Threads | 4 |
| Anzahl der Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor-Cache | 3 MB |
| Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
| Speichersteckplätze | 1x SO-DIMM |
| Maximaler interner Speicher | 24 GB |
| USB-Anschlüsse | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse | 1 |
| Display-Anschlüsse | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss | Ja |
| Dockinganschluss | Ja |
| SmartCard-Steckplatz | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-Anschlüsse | 1 |
| Gewicht | 1,36 kg |
| Abmessungen | Breite: 331 mm, Tiefe: 226,8 mm |
| Höhe (Vorderseite) | 1,69 cm |
| Höhe (Rückseite) | 1,88 cm |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-66%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 020926 Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 7410 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-41%
Samsung Galaxy Book3 15,6" i7 1355U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Graphit, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 339,95 € |
429,95 € |
419,95 € |
359,95 € |
429,95 € |
399,95 € |
419,95 € |
859,95 € |
335,94 € |
349,94 € |
379,94 € |
649,96 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | ||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1355U 12M Caché 5,00 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 13º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics, NVIDIA Quadro P3200 6GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | — | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grafito |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Teclado reimpreso al español | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Teclado reimpreso al español | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!