- Ausverkauft
Microsoft Surface Pro 7 Touch + Tastatur Grau/Nachtgrau 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A
Das Microsoft Surface Laptop 3 mit 15″ bietet ein ultraleichtes Premium-Design, ein hochwertiges 2K+-Touchdisplay und eine ausgewogene Leistung dank seines i5-1035G7-Prozessors, 8 GB RAM und einer 256-GB-SSD. Es ist ein ideales Notebook für Profis, Studierende und Nutzer, die ein elegantes, leises Gerät suchen, das sich perfekt zum Arbeiten, Erstellen von Inhalten oder flüssigen Surfen eignet.
Mehr lesen
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Expertenempfehlung
Das 15-Zoll Microsoft Surface Laptop 3 ist die ideale Wahl für alle, die einen hochwertigen Touchscreen-Laptop mit exzellenter Bildschirmqualität suchen. Sein Intel Core i5-1035G7 Prozessor und 8 GB RAM sorgen für flüssiges Arbeiten bei Büroarbeiten, Studium und im Alltag, während die 256 GB SSD jederzeit für hohe Geschwindigkeiten garantiert. Dank seines ultradünnen, leisen und eleganten Designs ist es perfekt für mobile Berufstätige geeignet und bietet ein erstklassiges Nutzererlebnis in einem leichten und vielseitigen Gerät.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-78%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 180526 Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
HP EliteBook 850 G5 Touch 15,6" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-57%
Dell Precision 7740 17,3" i5 9400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
OUTLET!! Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8 GB RAM, 256 GB SSD, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-81%
HP EliteBook 840 G7 Touch 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ EliteBook 840 G7 Touch 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-58%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, Bat. Neu, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, WUXGA, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-81%
HP EliteBook 830 G7 Touch 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 369,95 € |
799,96 € |
369,95 € |
599,95 € |
399,95 € |
249,95 € |
299,95 € |
419,95 € |
569,95 € |
409,95 € |
969,95 € |
319,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A+ | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A | A+ | A | A | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 14" WUXGA | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14,1" | 14" WUXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 9400H, 8MB Caché 2.5 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | INTEL UHD 630 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Grau | Gris oscuro | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2015 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | No presenta webcam | Deutlich sichtbarer weißer Punkt auf dem Bildschirm | — | Batería nueva, Keine physische Kamera oder nicht funktionsfähig | — | — | — | — |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!