oUTLET!!! HP Probook 450 G4 15,6" i5 7200U, 8GB, SSD 256GB, FHD
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Schwarz
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ (Kopie) Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1145G7, 16 GB RAM, 256 GB SSD, FHD-Display, A Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
Dell Latitude 7430 Touch 14" i7 1255U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Carbon, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G5 Touch 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, QHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 279,95 € |
429,95 € |
379,95 € |
289,95 € |
369,95 € |
349,94 € |
529,96 € | 349,94 € |
339,95 € |
619,96 € |
529,96 € |
1.049,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | ||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 14" QHD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 1255U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Gris oscuro | Schwarz | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2019 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!