- Ausverkauft
Pack Desktop Dell i5 + Monitor 24" + Tastatur & Maus HP Business, WiFi
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
HP
Samsung
S24A650
Dell OptiPlex 7050 SFF i5
| Spezifikationen | Details |
|---|---|
| Anzahl der USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 5 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der DisplayPorts | 2 |
| PS/2-Mausanschlüsse | 2 |
| Anzahl der Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Line-Out | JA |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | JA |
| Serieller Anschluss | 1 |
| Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Breite | 92,7 mm |
| Tiefe | 292,1 mm |
| Höhe | 290,1 mm |
| Gewicht | 5,14 kg |
| Betriebssystem | Windows 10 Professional installiert |
Monitor Samsung S24A650 24" Full HD
Anzeige:| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24") |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit des Displays (typisch) | 250 cd / m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Unterstützte Grafikauflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstütztes Videoformat | 1080p |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000:1 |
| Merkmal | Anzahl |
|---|---|
| VGA-Anschlüsse (D-Sub) | 1 |
| DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts | 1 |
| AC-Eingang | 1 |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| VESA-Halterung | Ja |
| Montageschnittstelle für Panel | 100 x 100, 200 x 100 mm |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Breite des Geräts (mit Standfuß) | 568 mm |
| Tiefe des Geräts (mit Standfuß) | 224,5 mm |
| Höhe des Geräts (mit Standfuß) | 418 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 568 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 43 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 346 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,4 kg |
| Lieferumfang |
|---|
| Tastatur |
| Maus |
| USB-Empfänger |
| Gewicht |
|---|
| Tastatur: 560 g |
| Maus: 100 g |
| Mindestabmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) |
|---|
| Tastatur: 436 x 21 x 137 mm |
| Maus: 63 x 37 x 115 mm |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-55%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 23" + Tastatur und kabellose Maus + WiFi Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
Lenovo ThinkCentre M70q Tiny i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro FX 380, A Zu diesem Produkt wechseln |
-54%
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 16GB SSD 256GB + LCD 27" + Tastatur und kabellose Maus + WiFi Zu diesem Produkt wechseln |
-53%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-87%
Server HP ProLiant DL360 G6, Xeon E5504, RAM 8GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2 Server, Dual Xeon E5620, 24 GB RAM, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-53%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-58%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 16 GB, SSD 512 GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-48%
HP ProDesk 400 G5 Mini, i7 9700T, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-38%
Apple iMac A2438 24" + Tastatur Englisch (UK) und Maus, M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Grün, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 Cores, 16 GB RAM, SSD 512 GB, 4,5K, Orange, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 479,64 € |
359,95 € |
179,95 € |
429,65 € |
359,95 € |
139,95 € |
339,95 € |
329,94 € |
419,95 € |
329,94 € |
1.239,85 € |
1.079,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Turmformat | ||||||||||||
| Turmformat | Paket mit Monitor | Tiny Mini (Enano) | MT (Torre) | Paket mit Monitor | Tiny Mini (Enano) | Servidor, 1U-Rack | Servidor, 1U-Rack | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | — | — |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Mac OS |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Xeon E5504 4 MB Cache 2,00 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12 MB Cache 2,40 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i7 9700T 12M Caché 2,00 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Apple M1 de 8 núcleos |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 10º Generación | 10º Generación | 1º Generación | 9º Generación | 10º Generación | — | — | 10º Generación | 10º Generación | 9º Generación | — | — |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 24GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | NVIDIA Quadro FX 380 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ATI ES1000 | ASPEED AST2100 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | Apple M1 8 Núcleos | Apple M1 8 Núcleos |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | Enthält nicht | Enthält nicht | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata, Schwarz | Plata, Schwarz | — | — | Plata, Schwarz | Schwarz | — | Grün | Orange |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2020 | 2009 | 2019 | 2020 | — | — | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Inklusive Tastatur und Maus | No incluye teclado y ratón |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!