15,6"-LED-Bildschirm für Laptop
P/N: N156BGA-E53 REV B2
Mehr lesenBis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-74%
Lenovo ThinkPad L13 G2 13,3" i5 1135G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
Lenovo ThinkPad L14 G4 14" i5 1345U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
HP ZBook Firefly 14 G7 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Microsoft Surface Pro 7 Touch 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
Dell Latitude 7490 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Neu, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-57%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 512GB, FHD, Neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 389,95 € |
439,96 € |
399,95 € |
499,95 € |
549,95 € |
299,95 € |
329,95 € |
299,95 € |
285,95 € |
339,95 € |
379,95 € |
379,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1345U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Plata | Plata | Gris oscuro | Gris oscuro | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Grau | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2020 | 2018 | 2023 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Keine Tastatur vorhanden | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | Batería nueva | — | Batería nueva | — | — | — |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!