**OUTLET!! Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8 GB, SSD 256 GB, ohne Kamera**
Erhalte dieses Produkt mit kostenlosem Versand
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-64%
Apple MacBook Air 11" (A1465) i5 2,70 GHz, 4GB, 128GB SSD, 2015, Silber, A+ Dieses Produkt |
-68%
HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-42%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, 512GB SSD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 249,95 € |
529,96 € |
509,95 € |
389,95 € |
359,95 € |
499,95 € |
539,95 € |
369,95 € |
469,96 € |
569,95 € |
369,95 € |
409,96 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | ||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 11" | 14" WUXGA | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" WUXGA | 15,6" | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 5250U 3M Caché 2.70GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 5º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 4GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 128GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2015 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Die Wahrheit ist, dass es ein erfolgreicher Kauf war. Der Zustand des Computers ist sehr gut und der Versandservice war sehr schnell. Ich kann es aufgrund meiner Erfahrung sehr empfehlen.