- Ausverkauft
Apple MacBook Pro 13" Retina i5 2,3Ghz i5, 16GB, 512GB SSD, 2017, Space Grau, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
MacBook Pro
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Finish | Space Grau |
| Prozessor | Intel Core i5-7360U (bis zu 3,60 GHz) |
| Laden und Erweiterung | Laden |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (bis zu 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 Gb/s) | |
| Arbeitsspeicher | 16 GB LPDDR3-Speicher mit 2.133 MHz |
| Speicher | 512 GB SSD |
| Kamera | 720p FaceTime HD-Kamera |
| Audio | Stereo-Lautsprecher mit hohem Dynamikbereich |
| Zwei Mikrofone | |
| 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | |
| Größe und Gewicht | - Dicke: 1,49 cm |
| - Breite: 30,41 cm | |
| - Tiefe: 21,24 cm | |
| - Gewicht: 1,37 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-62%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
Fujitsu Stylistic Q739 Touchscreen 14" i7 8665U, 16 GB RAM, 256 GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-55%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-46%
LG Ultra 16U70R 16" AMD Ryzen 5 7530U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, Schwarz, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
oUTLET!!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 399,95 € |
379,94 € |
429,95 € |
549,95 € |
359,95 € |
349,94 € |
269,95 € | 489,95 € |
595,95 € |
389,95 € |
309,95 € |
325,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" | 15,6" Full HD | 16" WUXGA | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | AMD Ryzen 5 7530U 16 MB Cache 2,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | NVIDIA GeForce MX150 2GB | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Schwarz | Plata | Gris claro | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 | 2023 | 2021 | 2018 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | Kleine Spur auf dem Display | No presenta webcam | No presenta webcam |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!