Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8 GB, SSD 512 GB, ohne Kamera, A+
Dieser Artikel ist leider verkauft – diese ähnlichen haben wir noch
Dell Latitude 3520
Unterschied: Zustand A
369,95 €
40,00 € weniger
Dell Latitude 5500
15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A
409,96 €
Dell Latitude 3510
15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
419,95 €
Dell Latitude 7420
14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
389,95 €
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Expertenempfehlung
Der Dell Latitude 3520 ist eine ausgezeichnete Wahl für Nutzer, die einen zuverlässigen und ausgewogenen Laptop für die tägliche Arbeit benötigen. Sein Intel Core i5 der 11. Generation zusammen mit der NVMe-SSD bietet ein schnelles und flüssiges Erlebnis bei Produktivität und Multitasking, während sein 15,6-Zoll-Full-HD-Display den Komfort während langer Arbeitstage verbessert. Er ist ideal für Büro, Homeoffice, Studium und Nutzer, die professionelle Leistung auf gutem Niveau suchen.
Informationen zum Produkt
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 11ma Generación de procesadores Intel Core i5 |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Modelo del procesador | i5-1135G7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| PowerShare USB | Sí |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 361 mm |
| Profundidad | 240,9 mm |
| Altura (frente) | 1,81 cm |
| Altura (posterior) | 1,81 cm |
| Peso | 1,79 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, 512GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Touch 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
-56%
Lenovo ThinkPad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8 GB, SSD 1 TB, ohne Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 309,95 € |
519,95 € |
339,95 € |
409,95 € |
319,94 € |
399,95 € |
369,95 € |
449,95 € |
439,96 € |
429,95 € |
509,95 € |
409,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | |||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 6º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL HD 520 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | No |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Gris claro | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata, Schwarz | Schwarz | Plata | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2016 | 2018 | 2021 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Keine Tastatur vorhanden | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Nein | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | No presenta webcam | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | No presenta webcam | — | — | No presenta webcam |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!