- Ausverkauft
Apple MacBook Pro 13" Retina i5 2,9Ghz i5, 8GB, 512GB SSD, 2015, Silber, A
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
MacBook Pro
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Ausführung | Silber |
| Prozessor | Intel Core i5-5287U (bis zu 3,30 GHz) |
| Laden und Erweiterung | MagSafe 2-Netzanschluss |
| Zwei Thunderbolt-2-Anschlüsse (bis zu 20 Gb/s) | |
| Zwei USB-3-Anschlüsse (bis zu 5 Gb/s) | |
| HDMI-Anschluss | |
| SDXC-Kartensteckplatz | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB 1.866-MHz-LPDDR3-Speicher |
| Speicher | 512 GB SSD |
| Kamera | 720p FaceTime HD-Kamera |
| Audio | Stereolautsprecher |
| Zwei Mikrofone | |
| 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | |
| Unterstützt Audioausgabe (digital und analog) | |
| Größe und Gewicht | - Dicke: 1,8 cm |
| - Breite: 31,4 cm | |
| - Tiefe: 21,9 cm | |
| - Gewicht: 1,58 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-73%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Dell Latitude 5420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-58%
Lenovo Thinkpad T15P G1 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, NVIDIA GTX 1050 3GB MAX-Q, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Lenovo Thinkpad P1 G3 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
HP EliteBook 830 G8 Touch 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Neue Batterie, A+ 170726 Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 7430 Touch 14" i7 1265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Silber, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Microsoft Surface Pro 7 Touch + Tastatur Grau/Nachtgrau 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G2 14" Touch i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 379,95 € |
319,95 € |
839,95 € |
299,95 € |
319,95 € |
799,96 € |
359,95 € |
359,95 € |
349,94 € | 559,95 € |
369,95 € |
429,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD Táctil |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si | Si | Si |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q 3GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris Plus Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Gris claro | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2022 | 2020 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | No incluye lápiz táctil | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!