Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Touch 11,6" + Tastatur i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
Das Dell Latitude 7220 Rugged Extreme ist ein robustes professionelles Gerät, das entwickelt wurde, um Widerstandsfähigkeit, Mobilität und Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen zu bieten. Es verfügt über einen Intel Core i5-8365U der 8. Generation mit 4 Kernen und 8 Threads, 16 GB RAM, eine 512-GB-SSD und ein 11,6-Zoll-Full-HD-Touchdisplay. Sein Tablet-Format mit mitgelieferter Tastatur ermöglicht den Wechsel zwischen Touch-Bedienung und klassischer Texteingabe und ist damit besonders praktisch für Industrie, Wartung, Logistik und technischen Support.
Mehr lesen
Erhalte dieses Produkt mit kostenlosem Versand
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
¿Gibt es die Möglichkeit, eine SIM-Karte einzulegen?
Von Montse P. am 09.02.2026 1 Antwort
Hallo, vielen Dank für Ihre Anfrage. Bei diesem Modell ist die SIM-Karte optional und hängt vom jeweiligen Gerät ab. Um dies genau zu bestätigen, schreiben Sie uns am besten per WhatsApp an 951 20 47 46, und wir prüfen es vor dem Versand. Mit freundlichen Grüßen.
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Touch 11,6" + Tastatur i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Dieses Produkt |
-72%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-80%
Lenovo Thinkpad T495s Touch 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-64%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A 130526 Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 839,95 € |
739,95 € |
359,95 € |
329,95 € |
389,95 € |
279,95 € |
369,95 € |
579,95 € |
569,95 € |
469,95 € |
909,94 € |
899,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | |||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 11" Full HD Táctil | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro P3200 6GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | NVIDIA Quadro T1000 4GB |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | — | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Gris claro | Schwarz | Plata |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2016 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | No incluye lápiz táctil | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!