- Ausverkauft
Apple MacBook Pro 16" Retina i9 2,3 Ghz, 32GB, SSD 1TB, 2019, Space Grau, A
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 29 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
MacBook Pro
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Ausführung | Space Grau |
| Prozessor | Intel Core I9-9880H (bis zu 4,80 GHz) |
| Laden und Erweiterung | Vier Thunderbolt-3-Anschlüsse (USB‑C), kompatibel mit: |
| Laden | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (bis zu 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 Gb/s) | |
| Arbeitsspeicher | 32 GB LPDDR3-Speicher mit 2.133 MHz |
| Speicher | 1000-GB-SSD |
| Kamera | 720p FaceTime HD-Kamera |
| Audio | Stereo-Lautsprecher mit hohem Dynamikbereich |
| Drei Mikrofone | |
| 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | |
| Größe und Gewicht | - Dicke: 1,49 cm |
| - Breite: 30,41 cm | |
| - Tiefe: 21,24 cm | |
| - Gewicht: 1,37 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-55%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Zu diesem Produkt wechseln |
-68%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-62%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Zu diesem Produkt wechseln |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Microsoft Surface Pro 7 Touch 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
OUTLET!! Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8 GB RAM, 256 GB SSD, FHD-Display, Akku. Neu Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 429,95 € |
879,95 € |
409,95 € |
569,95 € |
339,95 € |
379,94 € |
469,96 € |
359,95 € |
359,95 € |
349,94 € |
589,95 € |
299,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | ||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A | OUTLET |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | No | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata | Schwarz | Plata | Gris claro | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Keine Tastatur vorhanden | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | No presenta webcam | — | No incluye lápiz táctil | — | Deutlich sichtbarer weißer Punkt auf dem Bildschirm |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!