- Ausverkauft
Apple MacBook Pro 16" Retina i9 2,3 Ghz, 32GB, SSD 1TB, 2019, Space Grau, A
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
MacBook Pro
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Ausführung | Space Grau |
| Prozessor | Intel Core I9-9880H (bis zu 4,80 GHz) |
| Laden und Erweiterung | Vier Thunderbolt-3-Anschlüsse (USB‑C), kompatibel mit: |
| Laden | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (bis zu 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 Gb/s) | |
| Arbeitsspeicher | 32 GB LPDDR3-Speicher mit 2.133 MHz |
| Speicher | 1000-GB-SSD |
| Kamera | 720p FaceTime HD-Kamera |
| Audio | Stereo-Lautsprecher mit hohem Dynamikbereich |
| Drei Mikrofone | |
| 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | |
| Größe und Gewicht | - Dicke: 1,49 cm |
| - Breite: 30,41 cm | |
| - Tiefe: 21,24 cm | |
| - Gewicht: 1,37 kg |
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Full HD, Akku. Neuwertiger Zustand (A+). Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP ProBook 640 G5 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-61%
Microsoft Surface Pro 7 Touch + Tastatur Grau/Nachtgrau 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Fujitsu Lifebook E5410 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
Apple MacBook Pro Touch Bar A2159 13" i5 3,9 GHz, 8 GB, SSD 256 GB, 2019, Silber, A Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
HP EliteBook x360 1030 G4 Touch 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-47%
Dell Precision 7740 17,3" i7 9750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon Pro WX 7100 8GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
Lenovo ThinkPad T490s 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10310U, 16 GB RAM, 256 GB SSD, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-84%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Touch 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 379,95 € |
255,95 € |
369,95 € |
269,95 € |
449,95 € |
469,95 € |
359,95 € |
799,96 € |
369,95 € |
329,95 € |
489,95 € |
529,96 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Retina WQXGA (2560 x 1600) | 13,3" Full HD IPS Táctil | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 11,6" Full HD Táctil |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8257U 6M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 9750h 12 MB caché, 4,50 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus 645 Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics, AMD Radeon Pro WX 7100 8 GB GDDR5 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Plata, Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Plata | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | — |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | Batería nueva | — | No incluye lápiz táctil | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!