Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8 GB, SSD 512 GB, ohne Kamera, A+
Das Dell XPS 15 7590 mit 1-TB-SSD und 4K-Display bietet ausreichend Speicherplatz, um Projekte zu speichern und in hoher Auflösung zu prüfen. Sein Intel Core i9-9980HK mit acht Kernen und 32 GB RAM ermöglicht die Arbeit mit Kreativanwendungen, Entwicklungsumgebungen und mehreren gleichzeitig geöffneten Tools. Die NVIDIA GeForce GTX 1650 mit 4 GB GDDR5 bietet Grafikbeschleunigung in kompatiblen Programmen, während das Display mit 15,6 Zoll und 3840 × 2160 Pixeln die Prüfung detaillierter Bilder und Benutzeroberflächen erleichtert. Thunderbolt 3, HDMI und der SD-Kartenleser ergänzen die Anschlüsse für die Arbeit mit digitalen Inhalten.
Mehr lesen
Erhalte dieses Produkt mit kostenlosem Versand
Von Technikern geprüft Geräte, die weiter für dich da sind
Bis zu 3 Jahre Garantie Unbesorgt einkaufen
30 Tage testen Zeit zum Entscheiden
Gratis Versand ab 99 € Direkt zu dir geliefert
Informationen zum Produkt
Serienmäßig integrierte Anschlüsse:
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 1TB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A+ Dieses Produkt |
-67%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 32 GB, SSD 256 GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Keine Kamera, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16 GB, SSD 256 GB, FHD, A-Zustand Zu diesem Produkt wechseln |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Dell Latitude 7420 Touch 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Silber, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-81%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 7420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Silber Zu diesem Produkt wechseln |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Zu diesem Produkt wechseln |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16 GB, SSD 512 GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
Lenovo ThinkPad T490 Touch 14" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 1.150,61 € |
491,68 € |
334,33 € |
344,16 € |
304,83 € |
462,18 € |
383,50 € |
363,83 € |
294,99 € |
314,65 € |
373,67 € |
354,00 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | ||||||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | OUTLET | OUTLET | A+ | A |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" 4K | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8565U 8 MB Cache 1,80 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 9º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata, Schwarz | Schwarz | Plata | Schwarz | Plata | Plata | Gris claro | Schwarz | Gris oscuro | Plata | Schwarz | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2019 | 2022 | 2018 | 2021 | 2019 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | Sichtbare Lichtaustritte an den Rändern des Bildschirms | Marcas en pantalla y golpes/roturas en chasis | — | — |
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 1TB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A+ Dieses Produkt |
-68%
Lenovo ThinkStation P330 Tiny i5 8400T, 16GB, SSD 512GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Gelb, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-74%
!!OUTLET!! Server Dell PowerEdge R630, Dual Xeon E5-2699 v3, RAM 80GB Zu diesem Produkt wechseln |
-53%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-79%
Server Dell PowerEdge R410, Dual Xeon E5645, RAM 12 GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-65%
Lenovo ThinkStation P330 SFF i5 9500, 16 GB, SSD 256 GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro FX 380, A Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2 Server, Dual Opteron 2376, 32 GB RAM, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro FX 1800, A Zu diesem Produkt wechseln |
-77%
Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2 Server, Dual Xeon E5620, 24 GB RAM, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 Kerne, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 4,5K, Rosa, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 1.150,61 € |
294,99 € |
1.062,10 € |
491,68 € |
354,00 € |
294,99 € |
294,99 € |
176,98 € |
363,83 € |
176,98 € |
334,33 € |
1.062,10 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ |
| Turmformat | ||||||||||||
| Turmformat | — | Tiny Mini (Enano) | — | Servidor, 1U-Rack | Tiny Mini (Enano) | Servidor, 1U-Rack | SFF (Escritorio) | MT (Torre) | Servidor, 1U-Rack | MT (Torre) | Servidor, 1U-Rack | — |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | No incluye | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | No incluye | Windows 10 Pro | No incluye | Mac OS |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8400T 9M Caché 3,30 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Dual Intel Xeon E5-2699 V3 45M Cache 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Dual Intel Xeon E5645 12 MB Cache 2,40 GHz | Intel Core i5 9500 9 MB Cache 3,00 GHz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Dual AMD Opteron 2376 6 MB Cache 2,30 GHz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12 MB Cache 2,40 GHz | Apple M1 de 5 nm a 3,2 GHz con 8 núcleos |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 9º Generación | 8º Generación | — | — | 10º Generación | — | 9º Generación | 1º Generación | — | 1º Generación | — | — |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 16GB | 16GB | 80GB | 16GB | 12GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 24GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | — | Apple M1 8 Núcleos | Matrox G200eR2 | UHD Graphics 630 | Matrox G200eW | — | NVIDIA Quadro FX 380 | ASPEED AST2000 | NVIDIA Quadro FX 1800 768MB | ASPEED AST2100 | Apple M1 8 Núcleos |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | Enthält nicht | SSD 256GB | Enthält nicht | SSD 256GB | SSD 256GB | Enthält nicht | SSD 256GB | Enthält nicht | SSD 512GB |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Plata, Schwarz | Schwarz | Gelb | — | Plata, Schwarz | — | Schwarz | Schwarz | — | Schwarz | — | Rosa |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 15,6" 4K | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — | — | — | — | — | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2019 | 2018 | 2021 | — | 2020 | — | 2019 | 2009 | — | 2009 | — | 2021 |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | Antena WiFi no incluida | No incluye teclado y ratón | x1 zócalo de RAM no funcional, Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Antena WiFi no incluida | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | Antena WiFi no incluida | Wird ohne Festplatten, ohne Caddies und ohne Rack-Schienen geliefert. | No incluye teclado y ratón, Incluye caja original |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!