- Ausverkauft
Apple MacBook Pro Retina 15" TouchBar, i7 4.10GHz, 16GB, 1TB SSD, 2017, Space Grau, A+
Bis zu 3 Jahre Garantie Profitieren Sie von bis zu 3 Jahren Garantie und einer 30-tägigen Testphase.
Garantierte Nachhaltigkeit Durch die Wahl von wiederaufbereiteten Produkten reduzieren Sie technologischen Abfall und schonen Ressourcen.
100% geprüfte Ausrüstung Von Fachleuten generalüberholt. An 17 Kontrollpunkten geprüft.
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 99 € Alle unsere Produkte sind auf Lager und versandbereit.
Informationen zum Produkt
Produktbewertungen
Fragen und Antworten
Sie haben es vielleicht hier gesehen
Produkte, die Ihnen auch gefallen könnten
Bewertungen unserer Nutzer
Mit anderen Produkten vergleichen
|
-77%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Touch 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-69%
Dell Precision 5570 15,6" i7 12700H, 16 GB, SSD 512 GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4 GB, Neuer Akku, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-76%
HP EliteBook x360 1030 G4 Touch 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-46%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-63%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-66%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-60%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-71%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Zu diesem Produkt wechseln |
-58%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, 256GB SSD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-75%
Dell Latitude 5410 14" i7 10610U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
-46%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, 512GB SSD, A+ Zu diesem Produkt wechseln |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||||
| Preis | 309,95 € |
369,95 € |
899,95 € |
449,95 € |
349,94 € |
369,95 € |
359,95 € |
389,95 € |
449,95 € |
379,95 € |
329,95 € |
379,95 € |
| Bewertung | ||||||||||||
| Bewertung | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grad | ||||||||||||
| Grad | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ |
| Bildschirm | ||||||||||||
| Bildschirm | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" WUXGA | 13,3" Full HD IPS Táctil | 15,6" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14,1" | 14" Full HD | 15,6" |
| Touch-Screen | ||||||||||||
| Touch-Screen | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Betriebssystem | ||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Prozessor | ||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Prozessorgeneration | ||||||||||||
| Prozessorgeneration | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Grafikkarte | ||||||||||||
| Grafikkarte | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A1000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD 5500 | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics |
| Festplatte | ||||||||||||
| Festplatte | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | — | Si |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Plata | Gris Acero | Plata | Schwarz | Schwarz | Plata | Plata | Gris claro | Plata, Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Erscheinungsjahr | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2019 | 2022 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2015 | 2020 | 2018 |
| Tastatur | ||||||||||||
| Tastatur | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Original QWERTY-Tastatur mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber | Deutsch QWERTZ mit Aufkleber |
| Beobachtungen | ||||||||||||
| Beobachtungen | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!